型番ZSH4302
4枚刃でドリル切削が可能です!!
不等分割と不等リード(38°/41°)により、びびり抑制と切削抵抗を低減します。
特殊コーディングHIBRIDコートは耐熱性、耐焼付性、耐摩耗性、耐溶着性に優れています。
型番 | CED/刃径 | CEL/刃長 | Shank Dia/シャンク径 | OAL/全長 |
ZSH4302-010 | φ1.0 | 3mm | 4mm | 50mm |
ZSH4302-020 | φ2.0 | 6mm | 4mm | 50mm |
ZSH4302-030 | φ3.0 | 9mm | 6mm | 50mm |
ZSH4302-040 | φ4.0 | 12mm | 6mm | 50mm |
ZSH4302-050 | φ5.0 | 15mm | 6mm | 50mm |
ZSH4302-060 | φ6.0 | 18mm | 6mm | 50mm |
ZSH4302-070 | φ7.0 | 21mm | 8mm | 65mm |
ZSH4302-080 | φ8.0 | 24mm | 8mm | 65mm |
ZSH4302-090 | φ9.0 | 27mm | 10mm | 75mm |
ZSH4302-100 | φ10.0 | 30mm | 10mm | 75mm |
ZSH4302-110 | φ11.0 | 33mm | 12mm | 80mm |
ZSH4302-120 | φ12.0 | 36mm | 12mm | 80mm |
ZSH4302-140 | φ14.0 | 42mm | 16mm | 100mm |
ZSH4302-160 | φ16.0 | 48mm | 16mm | 100mm |
ZSH4302-180 | φ18.0 | 54mm | 20mm | 120mm |
ZSH4302-200 | φ20.0 | 60mm | 20mm | 120mm |
加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス | |||||
硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | SUS304/SUS316 | |||||
刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
φ1.0 | 38000 | 590 | 28000 | 4800 | 25400 | 360 | 22100 | 315 | |
φ1.5 | 25300 | 645 | 20800 | 530 | 16900 | 380 | 14800 | 320 | |
φ2.0 | 19800 | 1000 | 17300 | 590 | 14200 | 440 | 11000 | 330 | |
φ2.5 | 16000 | 1110 | 13800 | 630 | 11500 | 480 | 8900 | 330 | |
φ3.0 | 13800 | 1080 | 12700 | 700 | 10800 | 500 | 8000 | 310 | |
φ3.5 | 12100 | 1135 | 11150 | 730 | 9400 | 510 | 7000 | 330 | |
φ4.0 | 10400 | 1190 | 9600 | 750 | 8000 | 520 | 6000 | 345 | |
φ4.5 | 9350 | 1240 | 8600 | 775 | 7300 | 560 | 5400 | 350 | |
φ5.0 | 8300 | 1290 | 7600 | 800 | 6600 | 590 | 4800 | 360 | |
φ5.5 | 7600 | 1320 | 7000 | 900 | 6000 | 650 | 4500 | 390 | |
φ6.0 | 6900 | 1350 | 6400 | 1000 | 5400 | 700 | 4200 | 415 | |
φ6.5 | 6480 | 1300 | 6000 | 1000 | 5100 | 695 | 4025 | 420 | |
φ7.0 | 6050 | 1250 | 5600 | 1000 | 4800 | 690 | 3850 | 430 | |
φ7.5 | 5630 | 1200 | 5200 | 1000 | 4500 | 690 | 3680 | 435 | |
φ8.0 | 5200 | 1150 | 4800 | 1000 | 4200 | 690 | 3500 | 440 | |
φ8.5 | 4930 | 1130 | 4550 | 975 | 4000 | 510 | 3350 | 435 | |
φ9.0 | 4650 | 1110 | 4300 | 945 | 3800 | 325 | 3200 | 435 | |
φ9.5 | 4375 | 1090 | 4050 | 920 | 3600 | 490 | 3050 | 435 | |
φ10.0 | 4100 | 1070 | 3800 | 890 | 3400 | 650 | 2900 | 435 | |
φ11.0 | 3800 | 990 | 3500 | 860 | 3150 | 575 | 2675 | 425 | |
φ12.0 | 3500 | 910 | 3200 | 830 | 2900 | 500 | 2450 | 410 | |
φ14.0 | 3045 | 790 | 2790 | 725 | 2550 | 450 | 2125 | 370 | |
φ16.0 | 2590 | 670 | 2380 | 620 | 2200 | 400 | 1800 | 330 | |
φ18.0 | 2330 | 605 | 2145 | 560 | 2000 | 340 | 1650 | 315 | |
φ20.0 | 2070 | 540 | 1910 | 500 | 1800 | 280 | 1500 | 300 | |
φ25.0 | 1660 | 435 | 1530 | 400 | 1440 | 225 | 1200 | 240 | |
軸方向切込み深さ | ap ≤ 1.5D | ap ≤ 1.5D | ap ≤ 1.5D | ap ≤ 1.5D | |||||
半径方向切込み深さ | ae ≤ 0.2D | ae ≤ 0.2D | ae ≤ 0.2D | ae ≤ 0.2D |
加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス | |||||
硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | SUS304/SUS316 | |||||
刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
φ1.0 | 28500 | 400 | 25350 | 320 | 22200 | 250 | 19000 | 240 | |
φ1.5 | 19000 | 430 | 16800 | 335 | 14800 | 295 | 12500 | 250 | |
φ2.0 | 14200 | 440 | 12500 | 360 | 11000 | 310 | 9500 | 265 | |
φ2.5 | 11300 | 550 | 10050 | 400 | 8900 | 320 | 7500 | 300 | |
φ3.0 | 10500 | 600 | 9600 | 450 | 8500 | 330 | 7400 | 305 | |
φ3.5 | 9250 | 615 | 8400 | 460 | 7450 | 340 | 6500 | 310 | |
φ4.0 | 8000 | 625 | 7200 | 470 | 6400 | 350 | 5600 | 315 | |
φ4.5 | 7200 | 645 | 6450 | 495 | 5750 | 370 | 5050 | 340 | |
φ5.0 | 6400 | 660 | 5700 | 520 | 5100 | 390 | 4500 | 360 | |
φ5.5 | 5850 | 675 | 5250 | 555 | 4650 | 410 | 4100 | 315 | |
φ6.0 | 5300 | 690 | 4800 | 585 | 4200 | 430 | 3700 | 270 | |
φ6.5 | 4975 | 665 | 4500 | 555 | 3950 | 425 | 3475 | 265 | |
φ7.0 | 4650 | 640 | 4200 | 530 | 3700 | 420 | 3250 | 255 | |
φ7.5 | 4325 | 615 | 3900 | 500 | 3450 | 415 | 3025 | 250 | |
φ8.0 | 4000 | 590 | 3600 | 470 | 3200 | 410 | 2800 | 240 | |
φ8.5 | 3800 | 580 | 3425 | 470 | 3025 | 395 | 2650 | 235 | |
φ9.0 | 3600 | 570 | 3250 | 465 | 2850 | 385 | 2500 | 235 | |
φ9.5 | 3400 | 560 | 3075 | 460 | 2675 | 370 | 2350 | 230 | |
φ10.0 | 3200 | 545 | 2900 | 455 | 2500 | 355 | 2200 | 225 | |
φ11.0 | 2950 | 535 | 2650 | 445 | 2300 | 310 | 2050 | 220 | |
φ12.0 | 2700 | 525 | 2400 | 435 | 2100 | 270 | 1900 | 210 | |
φ14.0 | 2350 | 460 | 2100 | 380 | 1850 | 240 | 1650 | 195 | |
φ16.0 | 2000 | 390 | 1800 | 325 | 1600 | 210 | 1400 | 180 | |
φ18.0 | 1800 | 350 | 1615 | 295 | 1440 | 190 | 1260 | 160 | |
φ20.0 | 1600 | 310 | 1430 | 260 | 1280 | 170 | 1120 | 140 | |
φ25.0 | 1280 | 250 | 1150 | 210 | 1025 | 135 | 900 | 100 | |
半径方向切込み深さ | ae ≤ 1D | ae ≤ 1D | ae ≤ 1D | ae ≤ 1D |
刃長3DタイプZS4302、ZSH4302、ZSB4302は送りを2割〜4割程度落として下さい。
ドリル加工の場合は送りを1/10程度落として下さい。ステンレス鋼にてドリル加工は推奨いたしません。
切削条件はあくまで目安であり作業環境によって変動します。
刃径公差は-0.02mmです。