型番RD90
            ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に最適なポイントドリルです。
                    通常タイプ(90°)と刃先強化タイプ(120°x90°)をラインナップ。
| 型番 | CED/刃径 | D1 | CEL/刃長 | OAL/全長 | Shank Dia/シャンク径 | 
| RD90-040 | φ4.0 | 0.4 | 8mm | 50mm | 4 | 
| RD90-060 | φ6.0 | 0.6 | 12mm | 70mm | 6 | 
| RD90-080 | φ8.0 | 0.8 | 16mm | 80mm | 8 | 
| RD90-100 | φ10.0 | 1.0 | 20mm | 90mm | 10 | 
| RD90-120 | φ12.0 | 1.2 | 24mm | 110mm | 12 | 
| 加工材質 | 炭素鋼 | 調質鋼 | ステンレス | ||||
| 硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | SUS304/SUS316 | ||||
| 外径 | 回転数 | 送り量 | 回転数 | 送り量 | 回転数 | 送り量 | |
| φ3.0 | 6500 | 0.04~0.07 | 6000 | 0.03~0.06 | 2000 | 0.02~0.05 | |
| φ4.0 | 5000 | 0.04~0.07 | 4500 | 0.03~0.06 | 1500 | 0.02~0.05 | |
| φ6.0 | 3500 | 0.05~0.08 | 3400 | 0.04~0.07 | 1000 | 0.04~0.07 | |
| φ8.0 | 2500 | 0.05~0.09 | 2500 | 0.04~0.07 | 750 | 0.04~0.07 | |
| φ10.0 | 2200 | 0.05~0.1 | 2200 | 0.04~0.08 | 600 | 0.04~0.07 | |
| φ12.0 | 1800 | 0.05~0.1 | 1800 | 0.04~0.08 | 500 | 0.04~0.07 | |
切削条件はあくまで目安であり作業環境によって変動します。