インプラス ロゴマーク

CARBIDE DRILL ドリル

超硬ドリル

型番SDS


超硬ドリル

ホーニング処理により安定した寿命を実現
XR形シンニングにより優れた食付き性、高精度加工が可能
スムーズな刃形状により強靭な切れ刃を実現
再研磨が容易なスリーレーキ刃形状
ワイドなチップポケットにより、切りくず排出性が向上
特殊溝設計によりドリル強度UP
抜群のコストパフォーマンス

型番 D/刃径 ℓ/溝長 L/全長 D/シャンク径
SDS-030 φ3.0 25 55 4
SDS-031 φ3.1 25 55 4
SDS-032 φ3.2 25 55 4
SDS-033 φ3.3 25 55 4
SDS-034 φ3.4 25 55 4
SDS-035 φ3.5 25 55 4
SDS-036 φ3.6 25 55 4
SDS-037 φ3.7 25 55 4
SDS-038 φ3.8 25 55 4
SDS-039 φ3.0 25 55 4
SDS-040 φ4.0 25 55 4
SDS-041 φ4.1 25 55 4
SDS-042 φ4.2 32 62 5
SDS-043 φ4.3 32 62 5
SDS-044 φ4.4 32 62 5
SDS-045 φ4.5 32 62 5
SDS-046 φ4.6 32 62 5
SDS-047 φ4.7 32 62 5
SDS-0428 φ4.8 32 62 5
SDS-049 φ4.9 32 62 5
SDS-050 φ5.0 32 62 5
SDS-051 φ5.1 32 62 5
SDS-052 φ5.2 36 66 6
SDS-053 φ5.3 36 66 6
SDS-054 φ5.4 36 66 6
SDS-055 φ5.5 36 66 6
SDS-056 φ5.6 36 66 6
SDS-057 φ5.7 36 66 6
SDS-058 φ5.8 36 66 6
SDS-059 φ5.9 36 66 6
SDS-060 φ6.0 36 66 6
SDS-061 φ6.1 36 66 6
SDS-062 φ6.2 42 74 7
SDS-063 φ6.3 42 74 7
SDS-064 φ6.4 42 74 7
SDS-065 φ6.5 42 74 7
SDS-066 φ6.6 42 74 7
SDS-067 φ6.7 42 74 7
SDS-068 φ6.8 42 74 7
SDS-069 φ6.9 42 74 7
SDS-070 φ7.0 42 74 7
SDS-071 φ7.1 42 74 7
SDS-072 φ7.2 46 79 8
SDS-073 φ7.3 46 79 8
SDS-074 φ7.4 46 79 8
SDS-075 φ7.5 46 79 8
SDS-076 φ7.6 46 79 8
SDS-077 φ7.7 46 79 8
SDS-078 φ7.8 46 79 8
SDS-079 φ7.9 46 79 8
SDS-080 φ8.0 46 79 8
SDS-081 φ8.1 46 79 8
SDS-082 φ8.2 50 84 9
SDS-083 φ8.3 50 84 9
SDS-084 φ8.4 50 84 9
SDS-085 φ8.5 50 84 9
SDS-086 φ8.6 50 84 9
SDS-087 φ8.7 50 84 9
SDS-088 φ8.9 50 84 9
SDS-089 φ8.9 50 84 9
SDS-090 φ9.0 50 84 9
SDS-091 φ9.1 50 84 9
SDS-092 φ9.2 53 89 10
SDS-093 φ9.3 53 89 10
SDS-094 φ9.4 53 89 10
SDS-095 φ9.5 53 89 10
SDS-096 φ9.6 53 89 10
SDS-097 φ9.7 53 89 10
SDS-098 φ9.8 53 89 10
SDS-099 φ9.9 53 89 10
SDS-100 φ10.0 53 89 10
SDS-101 φ10.1 53 89 10
SDS-102 φ10.2 55 95 11
SDS-103 φ10.3 55 95 11
SDS-104 φ10.4 55 95 11
SDS-105 φ10.5 55 95 11
SDS-106 φ10.6 55 95 11
SDS-107 φ10.7 55 95 11
SDS-108 φ10.8 55 95 11
SDS-109 φ10.9 55 95 11
SDS-110 φ11.0 55 95 11
SDS-111 φ11.1 55 95 11
SDS-112 φ11.2 62 102 12
SDS-113 φ11.3 62 102 12
SDS-114 φ11.4 62 102 12
SDS-115 φ11.5 62 102 12
SDS-116 φ11.6 62 102 12
SDS-117 φ11.7 62 102 12
SDS-118 φ11.8 62 102 12
SDS-119 φ11.9 62 102 12
SDS-120 φ12.0 62 102 12
SDS-121 φ12.1 62 102 12
SDS-122 φ12.2 62 102 13
SDS-123 φ12.3 62 102 13
SDS-124 φ12.4 62 102 13
SDS-125 φ12.5 62 102 13
SDS-126 φ12.6 62 102 13
SDS-127 φ12.7 62 102 13
SDS-128 φ12.8 62 102 13
SDS-129 φ12.9 62 102 13
SDS-130 φ13.0 62 102 13
SDS-135 φ13.5 64 107 14
SDS-140 φ14.0 64 107 14
SDS-145 φ14.5 67 111 15
SDS-150 φ15.0 67 111 15
SDS-155 φ15.5 69 115 16
SDS-160 φ16.0 69 115 16
SDS-165 φ16.5 71 119 17
SDS-170 φ17.0 71 119 17
SDS-175 φ17.5 74 123 18
SDS-180 φ18.0 74 123 18
SDS-185 φ18.5 76 127 19
SDS-190 φ19.0 76 127 19
SDS-195 φ19.5 80 131 20
SDS-200 φ20.0 80 131 20

表の右が切れている場合は表を右にスライドして下さい。→

被削材 一般鋼 SS等 合金鋼 SKD/SCM等 ステンレス鋼 SUS等 アルミ・樹脂・真鍮 鋳鉄 FC/FCD等
刃系 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度
φ3.0 50〜100 0.05〜0.08 50〜80 0.04〜0.06 20〜45 0.02〜0.04 70〜150 0.05〜0.08 50〜100 0.05〜0.08
φ4.0 50〜100 0.05〜0.08 50〜80 0.05〜0.07 20〜45 0.03〜0.06 70〜150 0.05〜0.08 50〜100 0.05〜0.08
φ5.0 50〜100 0.07〜0.1 50〜80 0.05〜0.08 20〜45 0.05〜0.07 70〜150 0.07〜0.1 50〜100 0.07〜0.1
φ6.0 50〜100 0.08〜0.13 50〜80 0.05〜0.1 20〜45 0.05〜0.08 70〜150 0.08〜0.15 50〜100 0.08〜0.13
φ8.0 50〜100 0.08〜0.15 50〜80 0.06〜0.12 20〜45 0.06〜0.1 70〜150 0.08〜0.18 50〜100 0.08〜0.15
φ10.0 50〜100 0.1〜0.18 50〜80 0.08〜0.15 20〜45 0.08〜0.12 70〜150 0.1〜0.2 50〜100 0.1〜0.18
φ12.0 50〜100 0.1〜0.2 50〜80 0.08〜0.16 20〜45 0.08〜0.12 70〜150 0.1〜0.22 50〜100 0.1〜0.2
φ16.0 50〜100 0.1〜0.2 50〜80 0.1〜0.18 20〜45 0.1〜0.15 70〜150 0.1〜0.25 50〜100 0.1〜0.2
φ20.0 50〜100 0.1〜0.22 50〜80 0.1〜0.2 20〜45 0.1〜0.2 70〜150 0.1〜0.3 50〜100 0.1〜0.22

表の右が切れている場合は表を右にスライドして下さい。→

切削条件はあくまで目安であり作業環境によって変動します。