IDT7304
超硬7 枚刃 高能率加工用スクエアエンドミル ニック付
IDT7304

CATALOG PAGE NUMBER 08
多枚刃、不等分割不等リードにより高速加工が可能。チップブレーカ採用で良好な切りくずの排出性。
独自の刃先形状により良好な仕上げ面。耐熱・潤滑性に優れた、新コーティングのZ3 を採用しています。
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 6 ~φ 20








スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | ネジレ角 | 刃数 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDT7304-060 | 6 | 18 | 6 | 60 | 43/46° | 7 | 5,980 |
| IDT7304-080 | 8 | 24 | 8 | 70 | 43/46° | 7 | 10,280 |
| IDT7304-100 | 10 | 30 | 10 | 80 | 43/46° | 7 | 14,800 |
| IDT7304-120 | 12 | 36 | 12 | 80 | 43/46° | 7 | 19,400 |
| IDT7304-160 | 16 | 48 | 16 | 100 | 43/46° | 7 | 36,500 |
| IDT7304-200 | 20 | 60 | 20 | 120 | 43/46° | 7 | 56,500 |
切削条件参考表 側面加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス・耐熱合金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | SUS304/Ti-6Al-4V | |||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| φ 6.0 | 10,350 | 5,430 | 7,140 | 3,740 | 6,360 | 2,220 |
| φ 8.0 | 7,780 | 4,080 | 5,360 | 2,810 | 4,770 | 1,670 |
| φ 10.0 | 6,210 | 4,300 | 4,280 | 2,960 | 3,820 | 1,330 |
| φ 12.0 | 5,180 | 2,900 | 3,570 | 2,000 | 3,180 | 1,110 |
| φ 16.0 | 3,880 | 2,170 | 2,670 | 1,490 | 2,300 | 805 |
| φ 20.0 | 3,100 | 1,700 | 2,130 | 1,170 | 1,910 | 6,670 |
| 縦方向切り込み深さ | ap ≤ CEL x 3.0D 弱 | ap ≤ CEL x 3.0D 弱 | ap ≤ CEL x 0.5D | |||
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.08D | ae ≤ 0.08D | ae ≤ 0.05D | |||

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
