HSC2000
超硬2 枚刃 スクエア エンドミル
HSC2000

CATALOG PAGE NUMBER 29
ザ・コストパフォーマンス!!
スタンダードモデル
ネジレ角35°幅広い加工に対応!!
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 1 ~φ 25









スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | ~ 30 | 30〜38 | 35 ~ 55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC2000-010 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1,590 |
| HSC2000-015 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 1,588 |
| HSC2000-020 | 2 | 6 | 4 | 50 | 1,340 |
| HSC2000-025 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 1,500 |
| HSC2000-030 | 3 | 10 | 6 | 50 | 1,660 |
| HSC2000-035 | 3.5 | 12 | 6 | 50 | 2,830 |
| HSC2000-040 | 4 | 12 | 6 | 50 | 1,800 |
| HSC2000-045 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 3,100 |
| HSC2000-050 | 5 | 12 | 6 | 50 | 1,800 |
| HSC2000-055 | 5.5 | 12 | 6 | 50 | 3,100 |
| HSC2000-060 | 6 | 12 | 6 | 50 | 1,680 |
| HSC2000-065 | 6.5 | 20 | 8 | 60 | 5,200 |
| HSC2000-070 | 7 | 20 | 8 | 60 | 4,750 |
| HSC2000-075 | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 5,200 |
| HSC2000-080 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2,740 |
| HSC2000-085 | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 7,440 |
| HSC2000-090 | 9 | 25 | 10 | 75 | 6,280 |
| HSC2000-095 | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 7,440 |
| HSC2000-100 | 10 | 25 | 10 | 75 | 3,990 |
| HSC2000-110 | 11 | 25 | 12 | 75 | 8,310 |
| HSC2000-12 | 12 | 25 | 12 | 75 | 5,200 |
| HSC2000-130 | 13 | 30 | 14 | 90 | 14,610 |
| HSC2000-140 | 14 | 30 | 14 | 90 | 13,340 |
| HSC2000-150 | 15 | 35 | 16 | 100 | 16,130 |
| HSC2000-160 | 16 | 35 | 16 | 100 | 14,850 |
| HSC2000-170 | 17 | 40 | 18 | 100 | 23,500 |
| HSC2000-180 | 18 | 40 | 18 | 100 | 22,560 |
| HSC2000-190 | 19 | 40 | 20 | 100 | 30,080 |
| HSC2000-200 | 20 | 40 | 20 | 100 | 22,460 |
| HSC2000-220 | 22 | 45 | 22 | 100 | 38,290 |
| HSC2000-250 | 25 | 45 | 25 | 100 | 34,830 |
切削条件参考表 溝加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | SUS304/SUS316 |
| 切削速度 m/min | 50 ~ 75 | 35 ~ 60 | 20 ~ 50 | 25 ~ 37 |
| 送り速度 mm/rev | 0.008 ~ 0.15 | 0.006 ~ 0.11 | 0.004 ~ 0.07 | 0.006 ~ 0.1 |
| 縦方向切り込み深さ | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D |
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D |

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
