LNR4

LNR4
高硬度用 超硬4 枚刃 ロングネック防振ラジアスエンドミル

LNR4

LNR4
LNR4先端

CATALOG PAGE NUMBER 43

不等分割・不等リード採用により
ビビりを抑制し高能率加工を実現!!
高硬度材~ HRC65 対応。

刃径公差  φ 2.0 ~φ 2.5 : 0 ~ -0.014
     φ 3.0 ~φ 6.0 : 0 ~ -0.018
SIZE :  φ 2 ~φ 6

4枚刃 不等分割
34°_36°
超々微粒子超硬合金
TiSiN
機械方向02
刃先コーナー形状_90°
刃先コーナー形状_R01
HRC65
スクロールできます
加工材質ブリハードン鋼調質鋼焼入れ鋼
硬度(HRC)〜4540〜50〜65
対応

スペック

LNR4寸法

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。

スクロールできます
型番 CED/ 刃径 R NL/ 首下長 CEL/ 刃長 ND/ 首径 r / 首角 SD/ シャンク 径OAL/ 全長 販売価格/ ¥
LNR4020-05-15-R02 2 R0.2 5 3 1.95 15° 6 60 5,630
LNR4020-10-15-R02 2 R0.2 10 3 1.95 15° 6 60 5,630
LNR4020-15-15-R02 2 R0.2 15 3 1.95 15° 6 60 5,630
LNR4020-20-15-R02 2 R0.2 20 3 1.95 15° 6 60 5,630
LNR4020-25-15-R02 2 R0.2 25 3 1.95 15° 6 65 5,860
LNR4020-30-15-R02 2 R0.2 30 3 1.95 15° 6 75 6,500
LNR4020-35-15-R02 2 R0.2 35 3 1.95 15° 6 75 6,500
LNR4025-15-15-R02 2.5 R0.2 15 3.8 2.45 15° 6 60 5,680
LNR4025-20-15-R02 2.5 R0.2 20 3.8 2.45 15° 6 60 5,680
LNR4025-25-15-R02 2.5 R0.2 25 3.8 2.45 15° 6 65 5,880
LNR4025-30-15-R02 2.5 R0.2 30 3.8 2.45 15° 6 75 6,500
LNR4025-40-15-R02 2.5 R0.2 40 3.8 2.45 15° 6 100 7,500
LNR4025-50-15-R02 2.5 R0.2 50 3.8 2.45 15° 6 100 7,500
LNR4030-20-15-R02 3 R0.2 20 4.5 2.85 15° 6 60 5,660
LNR4030-25-15-R02 3 R0.2 25 4.5 2.85 15° 6 65 5,880
LNR4030-30-15-R02 3 R0.2 30 4.5 2.85 15° 6 75 6,500
LNR4030-40-15-R02 3 R0.2 40 4.5 2.85 15° 6 100 7,500
LNR4030-50-15-R02 3 R0.2 50 4.5 2.85 15° 6 100 7,500
LNR4040-10-15-R03 4 R0.3 10 6 3.85 15° 6 60 5,680
LNR4040-15-15-R03 4 R0.3 15 6 3.85 15° 6 60 5,680
LNR4040-20-15-R03 4 R0.3 20 6 3.85 15° 6 60 5,680
LNR4040-25-15-R03 4 R0.3 25 6 3.85 15° 6 65 5,880
LNR4040-30-15-R03 4 R0.3 30 6 3.85 15° 6 75 6,500
LNR4040-35-15-R03 4 R0.3 35 6 3.85 15° 6 75 6,500
LNR4040-40-15-R03 4 R0.3 40 6 3.85 15° 6 100 7,500
LNR4040-45-15-R03 4 R0.3 45 6 3.85 15° 6 100 7,500
LNR4040-50-15-R03 4 R0.3 50 6 3.85 15° 6 100 7,500
LNR4060-10-15-R03 6 R0.3 10 9 5.85 15° 6 60 5,680
LNR4060-15-15-R03 6 R0.3 15 9 5.85 15° 6 60 5,680
LNR4060-20-15-R03 6 R0.3 20 9 5.85 15° 6 60 5,680
LNR4060-25-15-R03 6 R0.3 25 9 5.85 15° 6 65 5,880
LNR4060-30-15-R03 6 R0.3 30 9 5.85 15° 6 75 6,500
LNR4060-35-15-R03 6 R0.3 35 9 5.85 15° 6 75 6,500
LNR4060-40-15-R03 6 R0.3 40 9 5.85 15° 6 100 7,500
LNR4060-45-15-R03 6 R0.3 45 9 5.85 15° 6 100 7,500
LNR4060-50-15-R03 6 R0.3 50 9 5.85 15° 6 100 7,500

切削条件参考表

スクロールできます
加工材質 プリハードン鋼 調質鋼 焼入れ鋼
硬度 ~ 40HRC 40 ~ 50HRC 50 ~ 65HRC
CED R NL 回転数 送り ap mm ae mm 回転 送り ap mm ae mm 回転数 送り ap mm ae mm
2 0.2R 5 21,850 2,385 0.117 0.63 18,050 1,980 0.054 0.54 15,200 1,900 0.045 0.45
2 0.2R 10 17,100 1,755 0.09 0.63 13,775 1,440 0.0405 0.54 11,875 1,350 0.032 0.45
2 0.2R 15 13,300 1,260 0.063 0.63 10,450 990 0.027 0.54 9,738 1,075 0.032 0.45
2 0.2R 20 9,500 720 0.045 0.63 7,600 585 0.018 0.54 6,650 550 0.009 0.45
2 0.2R 25 7,600 585 0.027 0.63 6,992 549 0.018 0.54 6,460 540 0.009 0.45
2 0.2R 30 7,505 540 0.023 0.63 6,299 513 0.016 0.54 6,365 530 0.007 0.45
2 0.2R 35 7,410 495 0.018 0.63 6,175 473 0.014 0.54 6,270 520 0.005 0.45
2.5 20.2R 15 12,825 1,620 0.099 0.77 10,450 1,305 0.05 0.63 8,788 1,225 0.045 0.45
2.5 20.2R 20 10,450 1,260 0.072 0.77 8,550 990 0.036 0.63 7,125 950 0.018 0.45
2.5 20.2R 25 7,600 900 0.045 0.77 6,650 720 0.027 0.63 6,175 680 0.009 0.45
2.5 20.2R 30 6,650 720 0.027 0.77 5,225 585 0.009 0.63 4,275 550 0.009 0.45
2.5 20.2R 40 6,555 702 0.023 0.77 5,130 572 0.007 0.63 4,180 530 0.007 0.45
2.5 20.2R 50 6,460 675 0.018 0.77 5,035 558 0.005 0.63 4,085 520 0.005 0.45
3 0.2R 20 9,500 1,260 0.108 0.9 7,600 990 0.045 0.72 6,650 950 0.036 0.63
3 0.2R 25 8,550 1,080 0.072 0.9 7125 900 0.036 0.72 6,175 850 0.018 0.63
3 0.2R 30 7,600 720 0.054 0.9 6,175 585 0.027 0.72 5,225 550 0.018 0.63
3 0.2R 40 7,410 1,188 0.036 0.9 6,460 1,053 0.026 0.72 5,985 960 0.014 0.63
3 0.2R 50 7,220 1,152 0.027 0.9 6,270 1,008 0.023 0.72 5,700 900 0.009 0.63
4 0.2R 10 11,400 2,340 0.225 1.26 9,500 1,890 0.135 1.08 8,075 1,800 0.072 0.9
4 0.2R 15 9,500 1,980 0.153 1.26 7,600 1,620 0.09 1.08 6,650 1,500 0.054 0.9
4 0.2R 20 8,075 1,620 0.14 1.26 6,650 1,440 0.081 1.08 6,175 1,200 0.05 0.9
4 0.2R 25 7,600 1,440 0.126 1.26 6,175 1,170 0.072 1.08 5,225 1,100 0.045 0.9
4 0.2R 30 6,175 1,170 0.072 1.26 5,225 990 0.036 1.08 4,275 950 0.018 0.9
4 0.2R 35 5,225 900 0.063 1.26 3,990 792 0.036 1.08 3,610 720 0.018 0.9
4 0.2R 40 3,800 774 0.045 1.26 3,420 648 0.027 1.08 2,850 600 0.009 0.9
4 0.2R 45 3,610 729 0.036 1.26 3,325 630 0.023 1.08 2,755 570 0.007 0.9
4 0.2R 50 3,420 702 0.027 1.26 3,230 612 0.018 1.08 2,660 550 0.005 0.9
6 0.2R 10 7,600 2,250 0.315 2.43 6,175 1,890 0.162 2.25 5,225 1,800 0.072 1.8
6 0.2R 15 7,125 2,115 0.27 2.43 5,700 1,755 0.162 2.25 4,750 1,650 0.072 1.8
6 0.2R 20 6,650 1,800 0.225 2.43 5,225 1,440 0.162 2.25 4,275 1,400 0.072 1.8
6 0.2R 25 5,700 1,620 0.18 2.43 4,750 1,350 0.135 2.25 3,800 1,300 0.063 1.8
6 0.2R 30 6,650 1,440 0.18 2.43 4,275 1,080 0.108 2.25 3,325 1,000 0.054 1.8
6 0.2R 35 5,463 1,260 0.158 2.43 3,563 990 0.09 2.25 2,850 900 0.041 1.8
6 0.2R 40 4,275 1,080 0.135 2.43 2,850 900 0.072 2.25 2,375 800 0.027 1.8
6 0.2R 45 3,800 927 0.113 2.43 2,613 765 0.059 2.25 2,138 650 0.023 1.8
6 0.2R 50 2,850 810 0.09 2.43 2,375 675 0.045 2.25 1,900 650 0.027 1.8
LNR4図

切込み深さ

ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向

切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。