BBZ4152
1.5D 刃長 超硬4 枚刃 防振エンドミル
RYZINE Baby(ライジンベビー)


CATALOG PAGE NUMBER 22
ショート刃長(1.5D)登場!! 不等分割・不等リードはもちろん変則芯厚(テーパー形状)採用によりビビりを低減し安定した加工が可能!!
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 1 ~φ 12










スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBZ4152-010 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 2,270 |
| BBZ4152-020 | 2 | 3 | 4 | 50 | 2,270 |
| BBZ4152-030 | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 2,960 |
| BBZ4152-040 | 4 | 6 | 6 | 50 | 2,960 |
| BBZ4152-050 | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 2,960 |
| BBZ4152-060 | 6 | 9 | 6 | 50 | 2,730 |
| BBZ4152-070 | 7 | 11 | 8 | 60 | 4,880 |
| BBZ4152-080 | 8 | 12 | 8 | 60 | 4,740 |
| BBZ4152-090 | 9 | 14 | 10 | 75 | 7,100 |
| BBZ4152-100 | 10 | 15 | 10 | 75 | 6,600 |
| BBZ4152-110 | 11 | 17 | 12 | 75 | 10,350 |
| BBZ4152-120 | 12 | 18 | 12 | 75 | 9,330 |
切削条件参考表
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ~ HRC30 | HRC30 ~ HRC38 | HHRC35 ~ HRC45 | SUS304/SUS316 | ||||||||||||
| 刃径 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | ||||||||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| φ 1.0 | 38,000 | 470 | 28,500 | 320 | 28,000 | 380 | 25,350 | 260 | 25,400 | 290 | 22,200 | 200 | 22,100 | 250 | 19,000 | 190 |
| φ 2.0 | 19,800 | 800 | 14,200 | 350 | 17,300 | 470 | 12,500 | 290 | 14,200 | 350 | 11,000 | 250 | 11,000 | 260 | 9,500 | 210 |
| φ 3.0 | 13,800 | 860 | 10,500 | 480 | 12,700 | 560 | 9,600 | 360 | 10,800 | 400 | 8,500 | 260 | 8,000 | 250 | 7,400 | 240 |
| φ 4.0 | 10,400 | 950 | 8,000 | 500 | 9,600 | 600 | 7,200 | 380 | 8,000 | 420 | 6,400 | 280 | 6,000 | 280 | 5,600 | 250 |
| φ 5.0 | 8,300 | 1,030 | 6,400 | 530 | 7,600 | 640 | 5,700 | 420 | 6,600 | 470 | 5,100 | 310 | 4,800 | 290 | 4,500 | 290 |
| φ 6.0 | 6,900 | 1,080 | 5,300 | 550 | 6,400 | 800 | 4,800 | 470 | 5,400 | 560 | 4,200 | 340 | 4,200 | 330 | 3,700 | 220 |
| φ 7.0 | 6,050 | 1,000 | 4,650 | 510 | 5,600 | 800 | 4,200 | 420 | 4,800 | 550 | 3,700 | 340 | 3,850 | 340 | 3,250 | 200 |
| φ 8.0 | 5,200 | 920 | 4,000 | 470 | 4,800 | 800 | 3,600 | 380 | 4,200 | 550 | 3,200 | 330 | 3,500 | 350 | 2,800 | 190 |
| φ 9.0 | 4,650 | 890 | 3,600 | 460 | 4,300 | 760 | 3,250 | 370 | 3,800 | 260 | 2,850 | 310 | 3,200 | 350 | 2,500 | 190 |
| φ 10.0 | 4,100 | 860 | 3,200 | 440 | 3,800 | 710 | 2,900 | 360 | 3,400 | 520 | 2,500 | 280 | 2,900 | 350 | 2,200 | 180 |
| φ 11.0 | 3,800 | 790 | 2,950 | 430 | 3,500 | 690 | 2,650 | 360 | 3,150 | 460 | 2,300 | 250 | 2,675 | 340 | 2,050 | 180 |
| φ 12.0 | 3,500 | 730 | 2,700 | 420 | 3,200 | 660 | 2,400 | 350 | 2,900 | 400 | 2,100 | 220 | 2,450 | 330 | 1,900 | 170 |
| 縦方向切り込み深さ | ap ≤ 1D | ap ≤ 0.5D | ap ≤ 1D | ap ≤ 0.5D | ap ≤ 1D | ap ≤ 0.5D | ap ≤ 1D | ap ≤ 0.5D | ||||||||
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.2D | – | ae ≤ 0.2D | – | ae ≤ 0.2D | – | ae ≤ 0.2D | – | ||||||||

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
