BE2200
超硬2枚刃 ボールエンドミル
BE2200

CATALOG PAGE NUMBER 50
コストパフォーマンスを実現!!
生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能。
TiAlN-Nano コーティングにより寿命UP。
R 公差:±0.01
SIZE :φ 1 ~φ 20








スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | R | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE2200-010 | 1 | R0.5 | 2.5 | 6 | 50 | 2,560 |
| BE2200-015 | 1.5 | R0.75 | 4 | 6 | 50 | 2,560 |
| BE2200-020 | 2 | R1 | 5 | 6 | 50 | 2,560 |
| BE2200-030 | 3 | R1.5 | 8 | 6 | 60 | 2,650 |
| BE2200-040 | 4 | R2.0 | 8 | 6 | 70 | 2,660 |
| BE2200-040-04 | 4 | R2.0 | 8 | 4 | 70 | 2,660 |
| BE2200-050 | 5 | R2.5 | 10 | 6 | 80 | 3,580 |
| BE2200-060 | 6 | R3.0 | 12 | 6 | 90 | 3,680 |
| BE2200-070 | 7 | R3.5 | 14 | 8 | 90 | 5,580 |
| BE2200-080 | 8 | R4.0 | 14 | 8 | 100 | 5,580 |
| BE2200-090 | 9 | R4.5 | 18 | 10 | 100 | 8,060 |
| BE2200-100 | 10 | R5.0 | 20 | 10 | 100 | 7,750 |
| BE2200-110 | 11 | R5.5 | 24 | 12 | 100 | 11,200 |
| BE2200-120 | 12 | R6.0 | 24 | 12 | 100 | 10,580 |
| BE2200-140 | 14 | R7.0 | 26 | 14 | 100 | 15,200 |
| BE2200-160 | 16 | R8.0 | 32 | 16 | 150 | 26,800 |
| BE2200-180 | 18 | R9.0 | 34 | 18 | 150 | 32,000 |
| BE2200-200 | 20 | R10.0 | 50 | 20 | 150 | 39,800 |
切削条件参考表
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | |||
| R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| R0.5 | 30,200 | 900 | 28,500 | 900 | 26,100 | 810 |
| R0.75 | 27,000 | 889,890 | 21,600 | 900 | 16,200 | 603 |
| R1.0 | 21,600 | 870 | 17,100 | 720 | 12,870 | 540 |
| R1.5 | 14,400 | 840 | 11,700 | 540 | 8,640 | 420 |
| R2.0 | 10,800 | 840 | 9,000 | 520 | 6,480 | 410 |
| R2.5 | 8,600 | 830 | 7,200 | 510 | 5,130 | 410 |
| R3.0 | 7,200 | 830 | 5,800 | 490 | 4,320 | 410 |
| R3.5 | 6,300 | 820 | 5,100 | 490 | 3,780 | 410 |
| R4.0 | 5,400 | 810 | 4,400 | 490 | 3,240 | 410 |
| R4.5 | 4,900 | 810 | 3,900 | 490 | 2,925 | 410 |
| R5.0 | 4,320 | 810 | 3,500 | 490 | 2,610 | 410 |
| R5.5 | 4,000 | 810 | 3,200 | 490 | 2,385 | 410 |
| R6.0 | 3,600 | 810 | 2,900 | 490 | 2,160 | 410 |
| R7.0 | 3,100 | 810 | 2,500 | 490 | 1,845 | 410 |
| R8.0 | 2,700 | 800 | 2,200 | 490 | 1,620 | 410 |
| R9.0 | 2,400 | 800 | 1,900 | 470 | 1,440 | 400 |
| R10.0 | 2,200 | 800 | 1,800 | 470 | 1,305 | 400 |
| 切込み深さ | ap ≦ D1 ~ D6=0.2 D8 ~ D20=0.3 |
ap ≦ D1 ~ D6=0.2 D8 ~ D20=0.3 |
ap ≦ D1 ~ D6=0.2 D8 ~ D20=0.3 |
|||
| ae ≦ 0.2D | ae ≦ 0.2D | ae ≦ 0.1D | ||||

ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
