HSC4000
超硬4 枚刃 スクエア エンドミル
HSC4000

CATALOG PAGE NUMBER 30
ザ・コストパフォーマンス!!
スタンダードモデル
ネジレ角35°幅広い加工に対応!!
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 1 ~φ 25









スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | ~ 30 | 30〜38 | 35 ~ 55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC4000-010 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2,140 |
| HSC4000-015 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2,130 |
| HSC4000-020 | 2 | 6 | 4 | 50 | 1,610 |
| HSC4000-025 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 1,790 |
| HSC4000-030 | 3 | 10 | 6 | 50 | 1,760 |
| HSC4000-035 | 3.5 | 12 | 6 | 50 | 2,830 |
| HSC4000-040 | 4 | 12 | 6 | 50 | 1,980 |
| HSC4000-045 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 3,100 |
| HSC4000-050 | 5 | 15 | 6 | 50 | 1,980 |
| HSC4000-055 | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 3,100 |
| HSC4000-060 | 6 | 15 | 6 | 50 | 1,910 |
| HSC4000-065 | 6.5 | 25 | 8 | 60 | 5,200 |
| HSC4000-070 | 7 | 25 | 8 | 60 | 4,210 |
| HSC4000-075 | 7.5 | 25 | 8 | 60 | 5,200 |
| HSC4000-080 | 8 | 25 | 8 | 60 | 2,990 |
| HSC4000-085 | 8.5 | 30 | 10 | 75 | 7,440 |
| HSC4000-090 | 9 | 30 | 10 | 75 | 6,280 |
| HSC4000-095 | 9.5 | 30 | 10 | 75 | 7,440 |
| HSC4000-100 | 10 | 30 | 10 | 75 | 4,190 |
| HSC4000-110 | 11 | 30 | 12 | 75 | 8,910 |
| HSC4000-120 | 12 | 30 | 12 | 75 | 5,400 |
| HSC4000-130 | 13 | 35 | 14 | 90 | 15,740 |
| HSC4000-140 | 14 | 35 | 14 | 90 | 14,360 |
| HSC4000-150 | 15 | 40 | 16 | 100 | 19,050 |
| HSC4000-160 | 16 | 40 | 16 | 100 | 16,410 |
| HSC4000-170 | 17 | 45 | 18 | 100 | 23,500 |
| HSC4000-180 | 18 | 45 | 18 | 100 | 22,560 |
| HSC4000-190 | 19 | 45 | 20 | 100 | 30,080 |
| HSC4000-200 | 20 | 45 | 20 | 100 | 22,460 |
| HSC4000-220 | 22 | 45 | 22 | 100 | 38,290 |
| HSC4000-250 | 25 | 50 | 25 | 100 | 34,830 |
切削条件参考表 側面加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | SUS304/SUS316 |
| 切削速度 m/min | 50 ~ 100 | 35 ~ 90 | 20 ~ 70 | 25 ~ 60 |
| 送り速度 mm/rev | 0.01~0.3 | 0.01 ~ 0.25 | 0.004 ~ 0.2 | 0.01 ~ 0.2 |
| 縦方向切り込み深さ | Ap ≦ 1.5D | Ap ≦ 1.5D | Ap ≦ 1.0D | Ap ≦ 1.0D |
| 径方向切り込み深さ | Ae ≦ 0.2D | Ae ≦ 0.2D | Ae ≦ 0.1D | Ae ≦ 0.1D |

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
