IENA2300
超硬2 枚刃 スクエアエンドミル
IENA2300

CATALOG PAGE NUMBER 23
独自の切れ刃形状により高能率加工を実現!!
40° ネジレ
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 3 ~φ 20









スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| IENA2300-030 | 3 | 9 | 6 | 45 | 2,010 |
| IENA2300-040 | 4 | 12 | 6 | 45 | 2,180 |
| IENA2300-050 | 5 | 15 | 6 | 45 | 2,200 |
| IENA2300-060 | 6 | 18 | 6 | 50 | 2,240 |
| IENA2300-070 | 7 | 21 | 8 | 60 | 4,140 |
| IENA2300-080 | 8 | 24 | 8 | 60 | 4,070 |
| IENA2300-090 | 9 | 27 | 10 | 75 | 5,860 |
| IENA2300-100 | 10 | 30 | 10 | 75 | 5,550 |
| IENA2300-120 | 12 | 36 | 12 | 75 | 7,660 |
| IENA2300-160 | 6 | 48 | 16 | 100 | 18,100 |
| IENA2300-200 | 20 | 50 | 20 | 100 | 25,640 |
切削条件参考表 溝加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| 3 | 9,400 | 666 | 8,460 | 416 | 7,520 | 322 |
| 4 | 7,400 | 774 | 6,660 | 472 | 5,920 | 371 |
| 5 | 6,000 | 819 | 5,400 | 520 | 4,800 | 406 |
| 6 | 5,000 | 819 | 4,500 | 520 | 4,000 | 406 |
| 7 | 4,600 | 792 | 4,140 | 536 | 3,680 | 427 |
| 8 | 4,100 | 747 | 3,690 | 552 | 3,280 | 399 |
| 9 | 3,500 | 702 | 3,150 | 568 | 2,800 | 364 |
| 10 | 3,000 | 657 | 2,700 | 584 | 2,400 | 336 |
| 12 | 2,400 | 603 | 2,160 | 536 | 1,920 | 273 |
| 16 | 2,000 | 504 | 1,800 | 448 | 1,600 | 350 |
| 20 | 1,500 | 378 | 1,350 | 336 | 1,200 | 263 |
| 軸方向切り込み深さ | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.05D | |||
上記は4 枚刃での条件になります。
2 枚刃の場合は送りを40%~ 60%程度落としてください。
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
切削条件参考表 側面加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| 3 | 9,400 | 837 | 8,460 | 720 | 7,520 | 378 |
| 4 | 7,400 | 909 | 6,660 | 800 | 5,920 | 420 |
| 5 | 6,000 | 1,026 | 5,400 | 880 | 4,800 | 462 |
| 6 | 5,000 | 1,116 | 4,500 | 880 | 4,000 | 462 |
| 7 | 4,600 | 1,044 | 4,140 | 824 | 3,680 | 420 |
| 8 | 4,100 | 927 | 3,690 | 760 | 3,280 | 434 |
| 9 | 3,500 | 882 | 3,150 | 704 | 2,800 | 441 |
| 10 | 3,000 | 846 | 2,700 | 640 | 2,400 | 455 |
| 12 | 2,400 | 765 | 2,160 | 520 | 1,920 | 420 |
| 16 | 2,000 | 630 | 1,800 | 432 | 1,600 | 378 |
| 20 | 1,500 | 477 | 1,350 | 320 | 1,200 | 280 |
| 軸方向切り込み深さ:1 ~ 16 | ap ≤ 3D | ap ≤ 3D | ap ≤ 3D | |||
| 軸方向切り込み深さ:20 | ap ≤ 2.5D | ap ≤ 2.5D | ap ≤ 2.5D | |||
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.05D | |||

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
上記は4 枚刃での条件になります。
2 枚刃の場合は送りを40%~ 60%程度落としてください。
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
