SDS

SDS
超硬ドリル

SDS

SDS
SDS刃先

CATALOG PAGE NUMBER 55

φ 1.5 ~φ 2.9 ラインアップ拡充!!
抜群のコストパフォーマンス!!
ホーニング処理により安定した寿命を実現。
XR 形シンニングにより優れた食付き性、高精度加工が可能。
スムーズな刃形状により強靭な切れ刃を実現。
再研磨が容易なスリーレーキ刃形状。
ワイドなチップポケットにより、切りくず排出性が向上。
特殊溝設計によりドリル強度UP。

SIZE:φ 1.5 ~φ 20

2枚刃
30°
超々微粒子超硬合金
TiSiN
先端角度_140°
再研磨対応
スクロールできます
加工材質炭素鋼合金鋼ブリハードン鋼
焼入れ鋼
ステンレス鋼
硬度(HRC)〜3030〜3835〜55SUS304/316
対応

スペック

SDS寸法

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。

スクロールできます
8 8 8 8
型番 D/刃径 ℓ /溝長 L/全長 d/シャンク径 販売価格/¥
SDS-015 1.5 12 50 3 3,270
SDS-016 1.6 12 50 3 3,270
SDS-017 1.7 12 50 3 3,270
SDS-018 1.8 12 50 3 3,270
SDS-019 1.9 12 50 3 3,270
SDS-020 2 15 50 3 3,270
SDS-021 2.1 17 50 3 3,270
SDS-022 2.2 17 50 3 3,270
SDS-023 2.3 17 50 3 3,220
SDS-024 2.4 17 50 3 3,220
SDS-025 2.5 17 50 3 3,220
SDS-026 2.6 19 50 3 3,220
SDS-027 2.7 19 50 3 3,220
SDS-028 2.8 19 50 3 3,220
SDS-029 2.9 19 50 3 3,220
SDS-030 3 25 55 4 2,780
SDS-031 3.1 25 55 4 2,780
SDS-032 3.2 25 55 4 2,780
SDS-033 3.3 25 55 4 2,780
SDS-034 3.4 25 55 4 2,780
SDS-035 3.5 25 55 4 2,780
SDS-036 3.6 25 55 4 2,780
SDS-037 3.7 25 55 4 2,780
SDS-038 3.8 25 55 4 2,780
SDS-039 3.9 25 55 4 2,780
SDS-040 4 25 55 4 2,780
SDS-041 4.1 25 55 4 2,780
SDS-042 4.2 32 62 5 3,480
SDS-043 4.3 32 62 5 3,480
SDS-044 4.4 32 62 5 3,480
SDS-045 4.5 32 62 5 3,480
SDS-046 4.6 32 62 5 3,480
SDS-047 4.7 32 62 5 3,480
SDS-048 4.8 32 62 5 3,480
SDS-049 4.9 32 62 5 3,480
SDS-050 5 32 62 5 3,480
SDS-051 5.1 32 62 5 3,480
SDS-052 5.2 36 66 6 4,180
SDS-053 5.3 36 66 6 4,180
SDS-054 5.4 36 66 6 4,180
SDS-055 5.5 36 66 6 4,180
SDS-056 5.6 36 66 6 4,180
SDS-057 5.7 36 66 6 4,180
SDS-058 5.8 36 66 6 4,180
SDS-059 5.9 36 66 6 4,180
SDS-060 6 36 66 6 4,180
SDS-061 6.1 36 66 6 4,180
SDS-062 6.2 42 74 7 5,430
SDS-063 6.3 42 74 7 5,430
SDS-064 6.4 42 74 7 5,430
SDS-065 6.5 42 74 7 5,430
SDS-066 6.6 42 74 7 5,430
SDS-067 6.7 42 74 7 5,430
SDS-068 6.8 42 74 7 5,430
SDS-069 6.9 42 74 7 5,430
SDS-070 7 42 74 7 5,430
SDS-071 7.1 42 74 7 5,430
SDS-072 7.2 46 79 8 6,720
SDS-073 7.3 46 79 8 6,720
SDS-074 7.4 46 79 8 6,720
SDS-075 7.5 46 79 8 6,720
SDS-076 7.6 46 79 8 6,720
SDS-077 7.7 46 79 8 6,720
SDS-078 7.8 46 79 8 6,720
SDS-079 7.9 46 79 8 6,720
SDS-080 8 46 79 8 6,720
SDS-081 8.1 46 79 8 6,720
SDS-082 8.2 50 84 9 8,030
SDS-083 8.3 50 84 9 8,030
SDS-084 8.4 50 84 9 8,030
SDS-085 8.5 50 84 9 8,030
SDS-086 8.6 50 84 9 8,030
SDS-087 8.7 50 84 9 8,030
SDS-088 8.8 50 84 9 8,030
SDS-089 8.9 50 84 9 8,030
SDS-090 9 50 84 9 8,030
SDS-091 9.1 50 84 9 8,030
SDS-092 9.2 53 89 10 9,900
SDS-093 9.3 53 89 10 9,900
SDS-094 9.4 53 89 10 9,900
SDS-095 9.5 53 89 10 9,900
SDS-096 9.6 53 89 10 9,900
SDS-097 9.7 53 89 10 9,900
SDS-098 9.8 53 89 10 9,900
SDS-099 9.9 53 89 10 9,900
SDS-100 10 53 89 10 9,900
SDS-101 10.1 53 89 10 9,900
SDS-102 10.2 55 95 11 10,500
SDS-103 10.3 55 95 11 10,500
SDS-104 10.4 55 95 11 10,500
SDS-105 10.5 55 95 11 10,500
SDS-110 11 55 95 11 10,500
SDS-115 11.5 62 102 12 13,080
SDS-120 12 62 102 12 13,080
SDS-125 12.5 62 102 13 15,980
SDS-130 13 62 102 13 15,980
SDS-135 13.5 64 107 14 18,950
SDS-140 14 64 107 14 18,950
SDS-145 14.5 67 111 15 21,000
SDS-150 15 67 111 15 21,000
SDS-155 15.5 69 115 16 23,400
SDS-160 16 69 115 16 23,400
SDS-165 16.5 71 119 17 25,800
SDS-170 17 71 119 17 25,800
SDS-175 17.5 74 123 18 32,800
SDS-180 18 74 123 18 32,800
SDS-185 18.5 76 127 19 37,800
SDS-190 19 76 127 19 37,800
SDS-195 19.5 80 131 20 42,800
SDS-200 20 80 131 20 42,800

切削条件参考表

スクロールできます
被削材 一般鋼 SS 等 合金鋼 SKD/SCM 等 ステンレス鋼 SUS 等 アルミ・樹脂・真鍮 鋳鋼 FC/FCD
刃径 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度
2 50 ~ 100 0.05 ~ 0.08 50 ~ 80 0.04 ~ 0.06 20 ~ 45 0.02 ~ 0.04 70 ~ 150 0.05 ~ 0.08 50 ~ 100 0.05 ~ 0.08
3 50 ~ 100 0.05 ~ 0.08 50 ~ 80 0.04 ~ 0.06 20 ~ 45 0.02 ~ 0.04 70 ~ 150 0.05 ~ 0.08 50 ~ 100 0.05 ~ 0.08
4 50 ~ 100 0.05 ~ 0.08 50 ~ 80 0.05 ~ 0.07 20 ~ 45 0.03 ~ 0.06 70 ~ 150 0.05 ~ 0.08 50 ~ 100 0.05 ~ 0.08
5 50 ~ 100 0.07 ~ 0.1 50 ~ 80 0.05 ~ 0.08 20 ~ 45 0.05 ~ 0.07 70 ~ 150 0.07 ~ 0.1 50 ~ 100 0.07 ~ 0.1
6 50 ~ 100 0.08 ~ 0.13 50 ~ 80 0.05 ~ 0.1 20 ~ 45 0.05 ~ 0.08 70 ~ 150 0.08 ~ 0.15 50 ~ 100 0.08 ~ 0.13
8 50 ~ 100 0.08 ~ 0.15 50 ~ 80 0.06 ~ 0.12 20 ~ 45 0.06 ~ 0.1 70 ~ 150 0.08 ~ 0.18 50 ~ 100 0.08 ~ 0.15
10 50 ~ 100 0.1 ~ 0.18 50 ~ 80 0.08 ~ 0.15 20 ~ 45 0.08 ~ 0.12 70 ~ 150 0.1 ~ 0.2 50 ~ 100 0.1 ~ 0.18
12 50 ~ 100 0.1 ~ 0.2 50 ~ 80 0.08 ~ 0.16 20 ~ 45 0.08 ~ 0.12 70 ~ 150 0.1 ~ 0.22 50 ~ 100 0.1 ~ 0.2
14 50 ~ 100 0.1 ~ 0.2 50 ~ 80 0.08 ~ 0.16 20 ~ 45 0.08 ~ 0.12 70 ~ 150 0.1 ~ 0.22 50 ~ 100 0.1 ~ 0.2
16 50 ~ 100 0.1 ~ 0.2 50 ~ 80 0.1 ~ 0.18 20 ~ 45 0.1 ~ 0.15 70 ~ 150 0.1 ~ 0.25 50 ~ 100 0.1 ~ 0.2
20 50 ~ 100 0.1 ~ 0.22 50 ~ 80 0.1 ~ 0.2 20 ~ 45 0.1 ~ 0.2 70 ~ 150 0.1 ~ 0.3 50 ~ 100 0.1 ~ 0.22

切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。