ZSB4302

ZSB4302
3D 刃長 超硬4 枚刃 防振エンドミル

RYZINE OceanBlue(ライジンオーシャンブルー)

ZSB4302刃角度
先端_4枚刃_不等分割
変則芯厚_OceanBlue

変則芯厚(テーパー芯厚)
刃先からシャンクに向けて芯厚が変化するテーパー芯厚により工具剛性が向上し加工面倒れを防止します。

OceanBlue の特徴
AlTiSiN 膜採用により高い耐熱性1200° 実現
新膜厚により耐摩耗性HV4500 確保
表面平滑化により切りくず離れ、噛みこみを改善
一般鋼からステンレス鋼、あらゆるワークに対応

OceanBlueコーティング

OceanBlue コーティング

OceanBlue寿命比較

長寿命を実現(当社比)

CATALOG PAGE NUMBER 17

不等分割・不等リード採用でビビりを低減し安定した加工が可能!!変則芯厚採用により溝加工、側面加工の高能率加工を実現。独自の底刃形状採用で4 枚刃でのドリリング加工が可能。OceanBlue コーティングにより高い耐熱性、耐摩耗性を実現。

刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 3 ~φ 20

4枚刃 不等分割
38°_41°
超々微粒子超硬合金
Ocean Blue
Ocean Blue
機械方向04
刃先コーナー形状_90°
刃先コーナー形状_ギャッシュ付
HRC55
再研磨対応
変則芯厚(テーパー芯厚)
スクロールできます
加工材質炭素鋼合金鋼ブリハードン鋼
焼入れ鋼
ステンレス鋼
硬度(HRC)〜3030〜3835〜55SUS304/316
対応

スペック

ZS4302-ZSH4302寸法

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。

スクロールできます
型番 CED/ 刃径 CEL/ 刃長 SD/ シャンク径 OAL/ 全長 販売価格/ ¥
ZSB4302-030 3 9 6 50 3,480
ZSB4302-040 4 12 6 50 3,480
ZSB4302-050 5 15 6 50 3,480
ZSB4302-060 6 18 6 50 3,480
ZSB4302-080 8 24 8 65 5,480
ZSB4302-100 10 30 10 75 7,700
ZSB4302-120 12 36 12 80 10,350
ZSB4302-160 16 48 16 100 23,100
ZSB4302-200 20 60 20 120 39,800

切削条件参考表

スクロールできます
加工材質 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼・焼入れ鋼 ステンレス
硬度 ~ HRC30 HRC30 ~ HRC38 HHRC35 ~ HRC45 SUS304/SUS316
刃径 側面 側面 側面 側面
回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度
φ 1.0 38,000 470 28,500 320 28,000 380 25,350 260 25,400 290 22,200 200 22,100 250 19,000 190
φ 2.0 19,800 800 14,200 350 17,300 470 12,500 290 14,200 350 11,000 250 11,000 260 9,500 210
φ 3.0 13,800 860 10,500 480 12,700 560 9,600 360 10,800 400 8,500 260 8,000 250 7,400 240
φ 4.0 10,400 950 8,000 500 9,600 600 7,200 380 8,000 420 6,400 280 6,000 280 5,600 250
φ 5.0 8,300 1,030 6,400 530 7,600 640 5,700 420 6,600 470 5,100 310 4,800 290 4,500 290
φ 6.0 6,900 1,080 5,300 550 6,400 800 4,800 470 5,400 560 4,200 340 4,200 330 3,700 220
φ 7.0 6,050 1,000 4,650 510 5,600 800 4,200 420 4,800 550 3,700 340 3,850 340 3,250 200
φ 8.0 5,200 920 4,000 470 4,800 800 3,600 380 4,200 550 3,200 330 3,500 350 2,800 190
φ 9.0 4,650 890 3,600 460 4,300 760 3,250 370 3,800 260 2,850 310 3,200 350 2,500 190
φ 10.0 4,100 860 3,200 440 3,800 710 2,900 360 3,400 520 2,500 280 2,900 350 2,200 180
φ 11.0 3,800 790 2,950 430 3,500 690 2,650 360 3,150 460 2,300 250 2,675 340 2,050 180
φ 12.0 3,500 730 2,700 420 3,200 660 2,400 350 2,900 400 2,100 220 2,450 330 1,900 170
φ 14.0 3,045 630 2,350 370 2,790 580 2,100 300 2,550 360 1,850 190 2,125 300 1,650 160
φ 16.0 2,590 540 2,000 310 2,380 500 1,800 260 2,200 320 1,600 170 1,800 260 1,400 140
φ 18.0 2,330 480 1,800 280 2,145 450 1,615 240 2,000 270 1,440 150 1,650 250 1,260 130
φ 20.0 2,070 430 1,600 250 1,910 400 1,430 210 1,800 220 1,280 140 1,500 240 1,120 110
φ 25.0 1,660 350 1,280 200 1,530 320 1,150 170 1,440 180 1,025 110 1,200 190 900 80
縦方向切り込み深さ ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D
径方向切り込み深さ ae ≤ 0.2D ae ≤ 0.2D ae ≤ 0.2D ae ≤ 0.2D
LNR4図

切込み深さ

ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向

ドリル加工の場合は送りを1/10 程度落としてください。ステンレス鋼にてドリル加工は推奨いたしません。
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。

テスト動画

フウジンミル オーシャンブルーコーティング Φ10 加工テスト