IEMP04
フライスカッター -Indexable Milling Tools-
Square shoulder milling tools
ラフィングタイプ : IEMP04


CATALOG PAGE NUMBER 88
抜群のコストパフォーマンス!!
SIZE:φ 20 ~φ 40
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| タイプ | 型番 | 寸法 | フルート数 | 使用チップ数 | 重量 | 適合チップ | 販売価格/ ¥ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ D | φ d | L | L1 | e | |||||||
| AP11 ラフィング | IEMP04-020-XP20-AP11-01 | 20 | 20 | 120 | 45 | 29.4 | 1 | 3 | 0.3 | AINP11 | 20,800 |
| AP11 ラフィング | IEMP04-025-XP25-AP11-02 | 25 | 25 | 130 | 55 | 38.9 | 2 | 8 | 0.4 | AINP11 | 37,700 |
| AP11 ラフィング | IEMP04-032-XP32-AP11-02 | 32 | 32 | 140 | 65 | 48.5 | 2 | 10 | 0.7 | AINP11 | 53,800 |
| AP11 ラフィング | IEMP04-040-XP40-AP11-02 | 40 | 40 | 150 | 75 | 58 | 2 | 14 | 1.3 | AINP11 | 75,480 |
切削条件参考表
スクロールできます
| 肩削り加工 | 溝入れ加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被削材 | 材質型番 | 切削速度 | 送りf | ae(mm) | 切削速度 | 送りf | ae(mm) |
| V(m/min) | (mm/z) | V(m/min) | (mm/z) | ||||
| 一般鋼 | PMK | 320(180 ~ 400) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 190(140 ~ 250) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| SS 等 | |||||||
| 合金鋼 | PMK | 260(160 ~ 330) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 150(110 ~ 240) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| SKD/SCM 等 | |||||||
| ステンレス鋼 | PMK | 200(110 ~ 300) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 120(80 ~ 190) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| SUS 等 | |||||||
| 鋳物 | PMK | 200(120 ~ 320) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 120(80 ~ 210) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| FC/FCD 等 | |||||||
| アルミ・真鍮 | ALM | 300 ~ | 0.2(0.08 ~ 0.4) | < 0.5D | 300 ~ | 0.2(0.08 ~ 0.3) | D |
推奨切削量(D:工具径)



スクロールできます
| ランピング加工 | ヘリカル加工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工具外径 | 最大切込み Ap | 最大傾斜角 α ° | 最小加工距離 Lm | 最小加工径 D1 | 最大切込 |
| 16 | 10 | 10 | 56.7 | 20 | 2 |
| 20 | 10 | 5 | 114.4 | 28 | 2 |
| 25 | 10 | 4.5 | 127 | 40 | 2 |
| 30 | 10 | 3.5 | 153 | 48 | 2 |
| 32 | 10 | 3 | 190.8 | 56 | 2 |
| 40 | 10 | 2 | 286.4 | 70 | 2 |
AINP
フライスカッター -Indexable Milling Tools-
Selection of inserts
フライスカッター用チップ



スペック
スクロールできます
| 型番 | 寸法 | 材質 | コーティング | 被削材 | 単価/ ¥ | 1 ケース(10 個) 販売価格 / ¥ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | l.W | S | φ d | r | ||||||
| AINP11T304-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 580 | 5,800 |
| AINP11T308-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 580 | 5,800 |
| AINP11T312-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 740 | 7,400 |
| AINP11T316-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 740 | 7,400 |
| AINP11T320-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 740 | 7,400 |
| AINP11T304-IP80 (ALM) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | N | なし | アルミ用 | 630 | 6,300 |
| AINP11T308-IP80 (ALM) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | N | な | アルミ用 | 630 | 6,300 |
| AINP11T3XR-IP40 (SPX) 高送りチップ |
12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | X | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 690 | 6,900 |
| AINP160408-IP50 (PMK) | 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 690 | 6,900 |
| AINP160408-IP80 (ALM) | 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | N | なし | アルミ用 | 750 | 7,500 |
※ 高送り用チップ【 AINP11T3XR-IP40】 の切削条件 =切込み 1mm 刃当り送り 1.2mm
部品 Spare parts

クランプスクリュー
スクロールできます
| 型番 | カッター径 | 適合チップ | 単価/ ¥ | 1 ロット(3 個)販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|
| I60M2.5×6.5T | φ 12 ~Φ 32 | AINP11 | 1,240 | 3,720 |
| I60M4×8.4 | φ 25 ~Φ 63 | AINP16 | 1,240 | 3,720 |
