WNMG
チップ(ネガティブ) -Negative inserts-
WNMG



CATALOG PAGE NUMBER 94
スペック
表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | 寸法 | 材種 | コーティング | 被削材 | 単価/ ¥ | 1 ケース(10 個) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φ l.C | S | φd | r | 販売価格/ ¥ | |||||
| WNMG080408-STL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | P | CVD | 鋼用 | 840 | 8,400 |
| WNMG080408-SUS | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | M | PVD | ステンレス用 | 840 | 8,400 |
一般外径旋削加工 切削条件参考表(炭素鋼・合金鋼・高合金鋼・鋳鉄)
スクロールできます
| 被削材 | 硬度(HB) | 材質型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PMK(M) | STL(P) | SUS(M) | |||
| 送り量(mm/rev) | |||||
| 0.1 ~ 0.6 | 0.1 ~ 0.8 | 0.1 ~ 0.6 | |||
| 切削速度 V(m/mim) | |||||
| 炭素鋼 | C=0.15% | 125 | 380 ~ 180 | 480 ~ 190 | 380 ~ 180 |
| 炭素鋼 | C=0.35% | 150 | 300 ~ 170 | 460 ~ 180 | 300 ~ 170 |
| 炭素鋼 | C=0.60% | 220 | 260 ~ 150 | 400 ~ 150 | 260 ~ 150 |
| 合金鋼 | 焼戻し | 180 | 200 ~ 120 | 400 ~ 150 | 200 ~ 120 |
| 合金鋼 | 焼入れ | 300 | 125~ 80 | 240 ~ 70 | 125 ~ 80 |
| 高合金鋼 | 焼戻し | 200 | 175 ~ 100 | 310 ~ 120 | 175 ~ 100 |
| 高合金鋼 | 焼入れ | 325 | 85 ~ 60 | 150 ~ 50 | 85 ~ 60 |
| 鋳鉄 | 非合金 | 180 | 135 ~ 95 | 250 ~ 100 | 135 ~ 95 |
| 鋳鉄 | 低合金 | 200 | 120 ~ 100 | 220 ~ 60 | 120 ~ 100 |
| 鋳鉄 | 高合金 | 225 | 95 ~ 55 | 190 ~ 50 | 95 ~ 55 |
一般外径旋削加工 切削条件参考表(ステンレス)
スクロールできます
| 被削材 | 硬度(HB) | 材質型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PMK(M) | STL(P) | SUS(M) | |||
| 送り量(mm/rev) | |||||
| 0.1 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | |||
| 切削速度 V(m/mim) | |||||
| ステンレス | フェライト | 180 | 300 ~ 190 | 250 ~ 140 | 250 ~ 140 |
| ステンレス | オーステナイト | 260 | 250 ~ 160 | 200 ~ 110 | 200 ~ 110 |
| ステンレス | マルテンサイト | 330 | 170 ~ 160 | 210 ~ 130 | 210 ~ 130 |
