INP4
超硬4 枚刃 ロングネック付 防振エンドミル
RYZINE LONGNECK(ライジンロングネック)
首下5D・刃長1.5D タイプ


CATALOG PAGE NUMBER 37
不等分割・不等リード・変則芯厚(テーパー形状)採用により安定した高能率加工を実現!!
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 3 ~φ 20










スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | EL/ 首下長 | ND/ 首径 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP4030-50-15 | 3 | 5 | 15 | 2.9 | 6 | 70 | 4,460 |
| INP4040-50-15 | 4 | 6 | 20 | 3.9 | 6 | 70 | 4,460 |
| INP4050-50-15 | 5 | 8 | 25 | 4.9 | 6 | 70 | 4,460 |
| INP4060-50-15 | 6 | 9 | 30 | 5.8 | 6 | 70 | 4,460 |
| INP4080-50-15 | 8 | 12 | 40 | 7.8 | 8 | 80 | 6,580 |
| INP4100-50-15 | 10 | 15 | 50 | 9.7 | 10 | 100 | 9,090 |
| INP4120-50-15 | 12 | 18 | 60 | 11.6 | 12 | 110 | 12,690 |
| INP4160-50-15 | 16 | 24 | 80 | 15.5 | 16 | 160 | 35,900 |
| INP4200-50-15 | 20 | 30 | 100 | 19.5 | 20 | 200 | 62,500 |
切削条件参考表 側面加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス | 鋳鉄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ~ HRC30 | HRC30 ~ HRC38 | SUS304/SUS316 | FC | ||||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| φ 3.0 | 9,550 | 800 | 6,360 | 350 | 4,240 | 400 | 9,550 | 800 |
| φ 4.0 | 7,160 | 830 | 4,770 | 380 | 3,180 | 360 | 7,160 | 830 |
| φ 5.0 | 5,730 | 880 | 3,820 | 390 | 2,540 | 370 | 5,730 | 880 |
| φ 6.0 | 4,770 | 860 | 3,180 | 400 | 2,120 | 370 | 4,770 | 860 |
| φ 8.0 | 3,580 | 860 | 2,380 | 410 | 1,590 | 370 | 3,580 | 860 |
| φ 10.0 | 2,860 | 880 | 1,910 | 410 | 1,270 | 360 | 2,860 | 880 |
| φ 12.0 | 2,380 | 810 | 1,590 | 380 | 1,050 | 340 | 2,380 | 810 |
| φ 16.0 | 1,800 | 540 | 1,200 | 240 | 800 | 240 | 1,800 | 540 |
| φ 20.0 | 1,430 | 430 | 960 | 190 | 640 | 190 | 1,430 | 430 |
| 軸方向切込み深さ | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ||||
| 径方向切込み深さ | ae ≤ 0.1 ~ 0.2D | ae ≤ 0.1 ~ 0.2D | ae ≤ 0.1 ~ 0.2D | ae ≤ 0.1 ~ 0.2D | ||||

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
