BEH4202
高硬度用 超硬4 枚刃 防振ボールエンドミル
BEH4202


CATALOG PAGE NUMBER 46
独自の変則形状により高寿命を実現!!
高硬度材~ HRC65 対応。4 枚刃は不等分割・不等リード採用。
R 精度: R3 ≧ ±0.005
R3 < ±0.008
SIZE :φ 6 ~φ 20







スクロールできます
| 加工材質 | ブリハードン鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 |
|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜45 | 〜55 | 〜65 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | R | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEH4202-060 | 6 | R3 | 12 | 6 | 50 | 3,680 |
| BEH4202-080 | 8 | R4 | 16 | 8 | 60 | 6,430 |
| BEH4202-100 | 10 | R5 | 20 | 10 | 75 | 10,800 |
| BEH4202-120 | 12 | R6 | 24 | 12 | 75 | 14,400 |
| BEH4202-160 | 16 | R8 | 32 | 16 | 100 | 30,800 |
| BEH4202-200 | 20 | R10 | 40 | 20 | 100 | 44,200 |
切削条件参考表
スクロールできます
| 加工材質 | プリハードン鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ~ 45HRC | 45 ~ 55HRC | 55 ~ 65HRC | ||||||
| R | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り | 回転数 | 送り | |||
| 2 枚刃 | 4 枚刃 | 2 枚刃 | 4 枚刃 | 2 枚刃 | 4 枚刃 | ||||
| 0.5R | 28,620 | 2,430 | 4,050 | 25,790 | 2,160 | 3,600 | 22,920 | 1,080 | 1,800 |
| 1R | 18,630 | 1,780 | 2,970 | 16,470 | 990 | 1,640 | 12,870 | 610 | 1,020 |
| 1.5R | 12,420 | 1,480 | 2,480 | 10,980 | 920 | 1,530 | 8,640 | 620 | 1,030 |
| 2R | 9,360 | 1,350 | 2,250 | 8,280 | 900 | 1,490 | 6,480 | 620 | 1,030 |
| 2.5R | 7,470 | 1,420 | 2,390 | 6,570 | 1,020 | 1,710 | 5,130 | 730 | 1,230 |
| 3R | 6,210 | 1,480 | 2,480 | 5,490 | 1,050 | 1,750 | 4,320 | 720 | 1,200 |
| 4R | 4,680 | 1,350 | 2,250 | 4,140 | 990 | 1,650 | 3,240 | 700 | 1,170 |
| 5R | 4,050 | 1,260 | 2,100 | 3,600 | 950 | 1,580 | 2,880 | 680 | 1,150 |
| 6R | 3,600 | 1,200 | 2,010 | 3,240 | 930 | 1,550 | 2,610 | 620 | 1,040 |
| 8R | 2,340 | 780 | 1,300 | 2,160 | 620 | 1,030 | 1,980 | 460 | 790 |
| 10R | 1,800 | 600 | 1,000 | 1,710 | 490 | 810 | 1,570 | 370 | 630 |
| 軸方向切り込み深さ | ap ≤ 0.05D | ap ≤ 0.03D | ap ≤ 0.02D | ||||||
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.05D | ||||||

ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
