MCS
超硬表裏ミニチャンファーミル(90°)
MCS レギュラータイプ

CATALOG PAGE NUMBER 57
ネジレ刃により切削性良好!!
小・中径穴の表裏面取りに幅広く対応。
TiAlN-Nano コーティングにより寿命UP。
SIZE:φ 1.5 ~φ 6





スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | D | d1 | l | l1 | l2 | L | d | 刃 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-015 | 1.5 | 0.9 | 0.63 | 4 | 0.03 | 45 | 3 | 3 | 4,700 |
| MCS-020 | 2 | 1.2 | 0.83 | 5 | 0.03 | 45 | 3 | 3 | 4,700 |
| MCS-025 | 2.5 | 1.5 | 1.03 | 6.5 | 0.03 | 45 | 3 | 3 | 4,700 |
| MCS-030 | 3 | 1.8 | 1.23 | 7.5 | 0.03 | 45 | 3 | 3 | 4,700 |
| MCS-035 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 8.5 | 0.1 | 53 | 4 | 3 | 4,980 |
| MCS-040 | 4 | 2.4 | 1.7 | 10 | 0.1 | 53 | 4 | 3 | 4,980 |
| MCS-045 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 11.5 | 0.1 | 53 | 5 | 3 | 6,200 |
| MCS-050 | 5 | 2.8 | 2.3 | 12.5 | 0.1 | 53 | 5 | 3 | 6,200 |
| MCS-055 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 13.5 | 0.1 | 53 | 6 | 3 | 6,600 |
| MCS-060 | 6 | 3.2 | 2.9 | 15 | 0.1 | 53 | 6 | 3 | 6,600 |
切削条件参考表 側面加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | ステンレス | 鋳鉄 | アルミニウム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| φ 1.5 | 12,700 | 1,900 | 12,700 | 1,150 | 8,500 | 1,270 | 17,000 | 2,550 |
| φ 2.0 | 9,550 | 1,450 | 9,550 | 860 | 6,350 | 950 | 12,700 | 1,900 |
| φ 3.0 | 6,350 | 1,350 | 6,350 | 760 | 4,250 | 890 | 8,500 | 1,750 |
| φ 4.0 | 4,750 | 1,250 | 4,750 | 710 | 3,200 | 860 | 6,400 | 1,730 |
| φ 5.0 | 3,800 | 1,250 | 3,800 | 680 | 2,550 | 840 | 5,100 | 1,680 |
| φ 6.0 | 3,200 | 1,250 | 3,200 | 570 | 2,100 | 820 | 4,250 | 1,650 |
| φ 8.0 | 2,400 | 1,450 | 2,400 | 770 | 1,600 | 960 | 3,200 | 1,920 |
| φ 10.0 | 1,900 | 1,500 | 1,900 | 950 | 1,300 | 1,040 | 2,550 | 2,050 |
| φ 12.0 | 1,600 | 1,650 | 1,600 | 1,050 | 1,050 | 1,070 | 2,150 | 2,190 |
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
