MCL

MCL
超硬表裏ミニチャンファーミル(90°)

MCL ロングリーチタイプ

MCL

CATALOG PAGE NUMBER 58

ネジレ刃により切削性良好!!
小・中径穴の表裏面取りに幅広く対応。
TiAlN-Nano コーティングにより寿命UP。

SIZE:φ 3 ~φ 12

3〜6Flutes
超々微粒子超硬合金
TiSiN
先端角度_90°_2
HRC50
スクロールできます
加工材質炭素鋼合金鋼ブリハードン鋼
焼入れ鋼
ステンレス鋼
硬度(HRC)〜3030〜3835〜55SUS304/316
対応

スペック

MCL寸法

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。

スクロールできます
型番 D d1 l l1 l2 L d 販売価格/ ¥
MCL-030 3 1.8 1.23 12 0.03 45 3 3 5,150
MCL-034 3.4 2 1.5 14 0.1 53 4 3 5,980
MCL-035 3.5 2.1 1.5 14 0.1 53 4 3 5,380
MCL-040 4 2.4 1.7 16 0.1 53 4 3 5,380
MCL-044 4.4 2.4 2.1 18 0.1 53 5 3 6,960
MCL-045 4.5 2.5 2.1 18 0.1 53 5 3 6,400
MCL-050 5 2.8 2.3 20 0.1 53 5 3 6,400
MCL-055 5.5 3.1 2.5 22 0.1 65 6 3 6,980
MCL-060 6 3.2 2.9 24 0.1 65 6 3 6,980
MCL-080 8 4.8 3.4 28 0.2 65 8 4 9,400
MCL-100 10 6.4 3.8 35 0.2 80 10 5 12,800
MCL-120 12 7.8 4.4 42 0.2 80 12 6 15,180

切削条件参考表 側面加工

スクロールできます
加工材質 炭素鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミニウム
刃径 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度
φ 1.5 12,700 1,900 12,700 1,150 8,500 1,270 17,000 2,550
φ 2.0 9,550 1,450 9,550 860 6,350 950 12,700 1,900
φ 3.0 6,350 1,350 6,350 760 4,250 890 8,500 1,750
φ 4.0 4,750 1,250 4,750 710 3,200 860 6,400 1,730
φ 5.0 3,800 1,250 3,800 680 2,550 840 5,100 1,680
φ 6.0 3,200 1,250 3,200 570 2,100 820 4,250 1,650
φ 8.0 2,400 1,450 2,400 770 1,600 960 3,200 1,920
φ 10.0 1,900 1,500 1,900 950 1,300 1,040 2,550 2,050
φ 12.0 1,600 1,650 1,600 1,050 1,050 1,070 2,150 2,190

切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。