QB4
超硬4 枚刃 球形ボールエンドミル
QB4


CATALOG PAGE NUMBER 70
R 形状の切削、面取りやバリ取りに威力を発揮!!
球形状により加工範囲が広がり、立ち壁やアンダーカット等、異形状の加工に最適。
R 精度: R3 ≧ ±0.005
R3 < ±0.008
SIZE:φ 3 ~φ 16







スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | R | CEL/ 刃長 | NL/ 首下長 | L1 | ND/ 首径 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB4050-060 | 5 | R2.5 | 6 | 43 | 2 | 4.1 | 6 | 80 | 9,280 |
| QB4050-039 | 5 | R2.5 | 3.9 | 38 | – | 4.1 | 6 | 80 | 9,280 |
| QB4060-070 | 6 | R3 | 7 | 30 | 3 | 4.7 | 6 | 100 | 10,120 |
| QB4060-049 | 6 | R3 | 4.9 | 28 | – | 4.7 | 6 | 100 | 10,120 |
| QB4080-090 | 8 | R4 | 9 | 36 | 3 | 6.5 | 8 | 100 | 13,900 |
| QB4080-063 | 8 | R4 | 6.3 | 33 | – | 6.5 | 8 | 100 | |
| QB4100-110 | 10 | R5 | 11 | 43 | 3 | 8.2 | 10 | 100 | 19,090 |
| QB4100-079 | 10 | R5 | 7.9 | 40 | – | 8.2 | 10 | 100 | 19,090 |
| QB4120-130 | 12 | R6 | 13 | 52 | 3 | 9.8 | 12 | 120 | 27,990 |
| QB4120-095 | 12 | R6 | 9.5 | 49 | – | 9.8 | 12 | 120 | 27,990 |
| QB4160-150 | 16 | R8 | 15 | 61 | 3 | 13.4 | 16 | 150 | 56,100 |
| QB4160-124 | 16 | R8 | 12.4 | 59 | – | 13.4 | 16 | 150 | 56,100 |
切削条件参考表
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | SUS304/SUS316 | ||||||||
| R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ||||
| 2枚刃 | 4枚刃 | 2枚刃 | 4枚刃 | 2枚刃 | 4枚刃 | 2枚刃 | 4枚刃 | 2枚刃 | ||||
| 1.5R | 10,610 | 550 | – | 7,960 | 410 | – | 5,310 | 275 | – | 6,370 | 330 | – |
| 2R | 7,960 | 410 | – | 5,970 | 310 | – | 3,980 | 205 | – | 4,780 | 250 | – |
| 2.5R | 6,370 | 325 | 510 | 4,780 | 245 | 380 | 3,185 | 165 | 255 | 2,830 | 200 | 300 |
| 3R | 5,300 | 275 | 430 | 3,980 | 205 | 320 | 2,650 | 140 | 215 | 3,180 | 165 | 260 |
| 4R | 3,980 | 205 | 320 | 2,990 | 155 | 240 | 1,990 | 105 | 160 | 2,390 | 125 | 190 |
| 5R | 3,180 | 165 | 260 | 2,390 | 125 | 195 | 1,590 | 85 | 130 | 1,910 | 100 | 155 |
| 6R | 2,650 | 135 | 220 | 1,990 | 105 | 165 | 1,325 | 70 | 110 | 1,590 | 85 | 130 |
| 8R | 1,990 | 105 | 160 | 1,490 | 80 | 120 | 995 | 55 | 80 | 1,200 | 65 | 100 |
| 軸方向切り込み深さ | ap ≤ 0.05D | ap ≤ 0.03D | ap ≤ 0.03D | ap ≤ 0.03D | ||||||||
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.05D | ae ≤ 0.05D | ||||||||

ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
