IEMP01
フライスカッター -Indexable Milling Tools-
Square shoulder milling tools
スタンダードタイプ : IEMP01


CATALOG PAGE NUMBER 87
抜群のコストパフォーマンス!!
SIZE:φ 12 ~φ 63
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| タイプ | 型番 | 寸法 | 刃数 | 重量 | 適合チップ | 販売価格/ ¥ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ D | φ d | L | L1 | apmax | ||||||
| AP11 スタンダード | IEMP01-012-G16-AP11-01 | 12 | 16 | 85 | 25 | 10.5 | 1 | 0.1 | AINP11 | 9,900 |
| AP11 スタンダード | IEMP01-016-G16-AP11-02 | 16 | 16 | 90 | 25 | 10.5 | 2 | 0.1 | AINP11 | 12,800 |
| AP11 スタンダード | IEMP01-020-G20-AP11-02 | 20 | 20 | 100 | 30 | 10.5 | 2 | 0.2 | AINP11 | 13,100 |
| AP11 スタンダード | IEMP01-025-G25-AP11-03 | 25 | 25 | 115 | 35 | 10.5 | 3 | 0.4 | AINP11 | 18,400 |
| AP11 スタンダード | IEMP01-032-G32-AP11-04 | 32 | 32 | 125 | 40 | 10.5 | 4 | 0.7 | AINP11 | 24,500 |
| AP11 ロングタイプ | IEMP01-016-G16-AP11-02C(25/180) | 16 | 16 | 180 | 25 | 10.5 | 2 | 0.25 | AINP11 | 31,600 |
| AP11 ロングタイプ | IEMP01-020-G20-AP11-02C(30/200) | 20 | 20 | 200 | 30 | 10.5 | 2 | 0.4 | AINP11 | 6,130 |
| AP11 ロングタイプ | IEMP01-025-G25-AP11-03C(35/220) | 25 | 25 | 220 | 35 | 10.5 | 3 | 0.76 | AINP11 | 39,800 |
| AP11 ロングタイプ | IEMP01-032-G32-AP11-04C(45/260) | 32 | 32 | 260 | 45 | 10.5 | 4 | 1.47 | AINP11 | 49,800 |
| AP16 スタンダード | IEMP01-025-G25-AP16-02 | 25 | 25 | 115 | 35 | 15.5 | 2 | 0.4 | AINP16 | 13,980 |
| AP16 スタンダード | IEMP01-032-G32-AP16-03 | 32 | 32 | 125 | 40 | 15.5 | 3 | 0.7 | AINP16 | 22,400 |
| AP16 スタンダード | IEMP01-040-G32-AP16-04 | 40 | 32 | 130 | 42 | 15.5 | 4 | 0.8 | AINP16 | 26,700 |
| AP16 スタンダード | IEMP01-050-G32-AP16-05 | 50 | 32 | 135 | 45 | 15.5 | 5 | 1 | AINP16 | 31,100 |
| AP16 スタンダード | IEMP01-063-G32-AP16-06 | 63 | 32 | 135 | 45 | 15.5 | 6 | 1.4 | AINP16 | 38,150 |
切削条件参考表
スクロールできます
| 肩削り加工 | 溝入れ加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被削材 | 材質型番 | 切削速度 | 送りf | ae(mm) | 切削速度 | 送りf | ae(mm) |
| V(m/min) | (mm/z) | V(m/min) | (mm/z) | ||||
| 一般鋼 | PMK | 320(180 ~ 400) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 190(140 ~ 250) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| SS 等 | |||||||
| 合金鋼 | PMK | 260(160 ~ 330) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 150(110 ~ 240) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| SKD/SCM 等 | |||||||
| ステンレス鋼 | PMK | 200(110 ~ 300) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 120(80 ~ 190) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| SUS 等 | |||||||
| 鋳物 | PMK | 200(120 ~ 320) | 0.2(0.1 ~ 0.3) | < 0.5D | 120(80 ~ 210) | 0.15(0.1 ~ 0.25) | D |
| FC/FCD 等 | |||||||
| アルミ・真鍮 | ALM | 300 ~ | 0.2(0.08 ~ 0.4) | < 0.5D | 300 ~ | 0.2(0.08 ~ 0.3) | D |
推奨切削量(D:工具径)



スクロールできます
| ランピング加工 | ヘリカル加工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工具外径 | 最大切込み Ap | 最大傾斜角 α ° | 最小加工距離 Lm | 最小加工径 D1 | 最大切込 |
| 16 | 10 | 10 | 56.7 | 20 | 2 |
| 20 | 10 | 5 | 114.4 | 28 | 2 |
| 25 | 10 | 4.5 | 127 | 40 | 2 |
| 30 | 10 | 3.5 | 153 | 48 | 2 |
| 32 | 10 | 3 | 190.8 | 56 | 2 |
| 40 | 10 | 2 | 286.4 | 70 | 2 |
AINP
フライスカッター -Indexable Milling Tools-
Selection of inserts
フライスカッター用チップ



スペック
スクロールできます
| 型番 | 寸法 | 材質 | コーティング | 被削材 | 単価/ ¥ | 1 ケース(10 個) 販売価格 / ¥ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | l.W | S | φ d | r | ||||||
| AINP11T304-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 580 | 5,800 |
| AINP11T308-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 580 | 5,800 |
| AINP11T312-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 740 | 7,400 |
| AINP11T316-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 740 | 7,400 |
| AINP11T320-IP50 (PMK) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 740 | 7,400 |
| AINP11T304-IP80 (ALM) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.4 | N | なし | アルミ用 | 630 | 6,300 |
| AINP11T308-IP80 (ALM) | 12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | N | な | アルミ用 | 630 | 6,300 |
| AINP11T3XR-IP40 (SPX) 高送りチップ |
12.24 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | X | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 690 | 6,900 |
| AINP160408-IP50 (PMK) | 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | P/M | PVD | 鋼・ステンレス用 | 690 | 6,900 |
| AINP160408-IP80 (ALM) | 17.877 | 9.33 | 5.76 | 4.4 | 0.8 | N | なし | アルミ用 | 750 | 7,500 |
※ 高送り用チップ【 AINP11T3XR-IP40】 の切削条件 =切込み 1mm 刃当り送り 1.2mm
部品 Spare parts

クランプスクリュー
スクロールできます
| 型番 | カッター径 | 適合チップ | 単価/ ¥ | 1 ロット(3 個)販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|
| I60M2.5×6.5T | φ 12 ~Φ 32 | AINP11 | 1,240 | 3,720 |
| I60M4×8.4 | φ 25 ~Φ 63 | AINP16 | 1,240 | 3,720 |
