RFZ4223

RFZ4223
コーナーラジアス 超硬4 枚刃 防振エンドミル

FUZINE RADIUS(フウジンラジアス)
コーナーR タイプ

RFZ刃角度
先端_4枚刃_不等分割

CATALOG PAGE NUMBER 41

不等分割・不等リードはもちろん変則芯厚(テーパー形状)採用によりビビりを低減し安定した高能率加工を実現!!
独自の底刃形状採用で4 枚刃でのドリリング加工が可能。

刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE:φ 3 ~φ 25

4枚刃 不等分割
43°_46°
超々微粒子超硬合金
ALCRONA
機械方向04
刃先コーナー形状_ギャッシュ付
HRC55
再研磨対応
変則芯厚(テーパー芯厚)
スクロールできます
加工材質炭素鋼合金鋼ブリハードン鋼
焼入れ鋼
ステンレス鋼
硬度(HRC)〜3030〜3835〜55SUS304/316
対応

スペック

RFZ寸法

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。

スクロールできます
型番 D/ 刃径 R CEL/ 刃長 SD/ シャンク径 OAL/ 全長 販売価格/ ¥
RFZ4223-030-R02 3 0.2 7 6 50 3,030
RFZ4223-030-R03 3 0.3 7 6 50 3,030
RFZ4223-030-R05 3 0.5 7 6 50 3,030
RFZ4223-040-R02 4 0.2 9 6 50 3,030
RFZ4223-040-R03 4 0.3 9 6 50 3,030
RFZ4223-040-R05 4 0.5 9 6 50 3,030
RFZ4223-040-R1 4 1 9 6 50 3,030
RFZ4223-050-R03 5 0.3 11 6 50 3,030
RFZ4223-050-R05 5 0.5 11 6 50 3,030
RFZ4223-050-R1 5 1 11 6 50 3,030
RFZ4223-060-R02 6 0.2 13 6 50 3,030
RFZ4223-060-R03 6 0.3 13 6 50 3,030
RFZ4223-060-R05 6 0.5 13 6 50 3,030
RFZ4223-060-R1 6 1 13 6 50 3,030
RFZ4223-080-R03 8 0.3 18 8 60 5,420
RFZ4223-080-R05 8 0.5 18 8 60 5,420
RFZ4223-080-R1 8 1 18 8 60 5,420
RFZ4223-080-R15 8 1.5 18 8 60 5,420
RFZ4223-100-R02 10 0.2 22 10 75 8,200
RFZ4223-100-R03 10 0.3 22 10 75 8,200
RFZ4223-100-R05 10 0.5 22 10 75 8,200
RFZ4223-100-R1 10 1 22 10 75 8,200
RFZ4223-100-R15 10 1.5 22 10 75 8,200
RFZ4223-100-R2 10 2 22 10 75 8,200
RFZ4223-100-R3 10 3 22 10 75 8,200
RFZ4223-120-R05 12 0.5 26 12 75 11,000
RFZ4223-120-R1 12 1 26 12 75 11,000
RFZ4223-120-R15 12 1.5 26 12 75 11,000
RFZ4223-120-R2 12 2 26 12 75 11,000
RFZ4223-120-R3 12 3 26 12 75 11,000
RFZ4223-160-R1 16 1 34 16 100 27,570
RFZ4223-160-R2 16 2 34 16 100 27,570
RFZ4223-160-R3 16 3 34 16 100 27,570
RFZ4223-200-R1 20 1 42 20 100 46,500
RFZ4223-200-R2 20 2 42 20 100 46,500
RFZ4223-200-R3 20 3 42 20 100 46,500
RFZ4223-250-R1 25 1 125 25 200 106,000

切削条件参考表 側面加工

スクロールできます
加工材質 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼・焼入れ鋼 ステンレス
硬度 ~ HRC30 HRC30 ~ HRC38 HHRC35 ~ HRC45 SUS304/SUS316
刃径 側面 側面 側面 側面
回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度 回転数 送り速度
φ 1.0 38,000 590 28,500 400 28,000 4,800 25,350 320 25,400 360 22,200 250 22,100 315 19,000 240
φ 1.5 25,300 645 19,000 430 20,800 530 16,800 335 16,900 380 14,800 295 14,800 320 12,500 250
φ 2.0 19,800 1,000 14,200 440 17,300 590 12,500 360 14,200 440 11,000 310 11,000 330 9,500 265
φ 2.5 16,000 1,110 11,300 550 13,800 630 10,050 400 11,500 480 8,900 320 8,900 330 7,500 300
φ 3.0 13,800 1,080 10,500 600 12,700 700 9,600 450 10,800 500 8,500 330 8,000 310 7,400 305
φ 3.5 12,100 1,135 9,250 615 11,150 730 8,400 460 9,400 510 7,450 340 7,000 330 6,500 310
φ 4.0 10,400 1,190 8,000 625 9,600 750 7,200 470 8,000 520 6,400 350 6,000 345 5,600 315
φ 4.5 9,350 1,240 7,200 645 8,600 775 6,450 495 7,300 560 5,750 370 5,400 350 5,050 340
φ 5.0 8,300 1,290 6,400 660 7,600 800 5,700 520 6,600 590 5,100 390 4,800 360 4,500 360
φ 5.5 7,600 1,320 5,850 675 7,000 900 5,250 555 6,000 650 4,650 410 4,500 390 4,100 315
φ 6.0 6,900 1,350 5,300 690 6,400 1,000 4,800 585 5,400 700 4,200 430 4,200 415 3,700 270
φ 6.5 6,480 1,300 4,975 665 6,000 1,000 4,500 555 5,100 695 3,950 425 4,025 420 3,475 265
φ 7.0 6,050 1,250 4,650 640 5,600 1,000 4,200 530 4,800 690 3,700 420 3,850 430 3,250 255
φ 7.5 5,630 1,200 4,325 615 5,200 1,000 3,900 500 4,500 690 3,450 415 3,680 435 3,025 250
φ 8.0 5,200 1,150 4,000 590 4,800 1,000 3,600 470 4,200 690 3,200 410 3,500 440 2,800 240
φ 8.5 4,930 1,130 3,800 580 4,550 975 3,425 470 4,000 510 3,025 395 3,350 435 2,650 235
φ 9.0 4,650 1,110 3,600 570 4,300 945 3,250 465 3,800 325 2,850 385 3,200 435 2,500 235
φ 9.5 4,375 1,090 3,400 560 4,050 920 3,075 460 3,600 490 2,675 370 3,050 435 2,350 230
φ 10.0 4,100 1,070 3,200 545 3,800 890 2,900 455 3,400 650 2,500 355 2,900 435 2,200 225
φ 11.0 3,800 990 2,950 535 3,500 860 2,650 445 3,150 575 2,300 310 2,675 425 2,050 220
φ 12.0 3,500 910 2,700 525 3,200 830 2,400 435 2,900 500 2,100 270 2,450 410 1,900 210
φ 14.0 3,045 790 2,350 460 2,790 725 2,100 380 2,550 450 1,850 240 2,125 370 1,650 195
φ 16.0 2,590 670 2,000 390 2,380 620 1,800 325 2,200 400 1,600 210 1,800 330 1,400 180
φ 18.0 2,330 605 1,800 350 2,145 560 1,615 295 2,000 340 1,440 190 1,650 315 1,260 160
φ 20.0 2,070 540 1,600 310 1,910 500 1,430 260 1,800 280 1,280 170 1,500 300 1,120 140
軸方向切込み深さ ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D ap ≤ 1.5D ap ≤ 1D
径方向切込み深さ ae ≤ 0.2D ae ≤ 0.2D ae ≤ 0.2D ae ≤ 0.2D
LNR4図

切込み深さ

ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向

ドリル加工の場合は送りを1/10 程度落としてください。ステンレス鋼にてドリル加工は推奨いたしません。切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。