SZS4152
超硬4 枚刃 防振エンドミル スリムシャンクタイプ
RYZINE SLIM (ライジンスリム)


CATALOG PAGE NUMBER 05
不等分割と不等リード。
不等分割(38°/41°) により、びびり抑制と切削抵抗を低減します。
刃径公差:0 ~ -0.02
SIZE : φ6 〜 φ22









スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ブリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度(HRC) | 〜30 | 30〜38 | 35〜55 | SUS304/316 |
| 対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
スペック

表示したいサイズをお選びください。
該当するスペックのみを表示します。
スクロールできます
| 型番 | CED/ 刃径 | CEL/ 刃長 | SD/ シャンク径 | OAL/ 全長 | 販売価格/ ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| SZS4152-060 | 6 | 9 | 5 | 70 | 5,650 |
| SZS4152-070NEW | 7 | 10.5 | 6 | 70 | 7,400 |
| SZS4152-080 | 8 | 12 | 6 | 80 | 7,280 |
| SZS4152-090NEW | 9 | 13.5 | 8 | 80 | 10,100 |
| SZS4152-100 | 10 | 15 | 8 | 100 | 11,700 |
| SZS4152-110NEW | 11 | 16.5 | 10 | 110 | 17,800 |
| SZS4152-120 | 12 | 18 | 10 | 110 | 13,500 |
| SZS4152-130NEW | 13 | 19.5 | 12 | 120 | 24,100 |
| SZS4152-140NEW | 14 | 21 | 12 | 120 | 27,800 |
| SZS4152-150NEW | 15 | 22.5 | 14 | 120 | 30,800 |
| SZS4152-160NEW | 16 | 24 | 14 | 120 | 34,800 |
| SZS4152-170NEW | 17 | 25.5 | 16 | 120 | 37,800 |
| SZS4152-180NEW | 18 | 27 | 16 | 130 | 43,700 |
| SZS4152-190NEW | 19 | 28.5 | 18 | 130 | 47,900 |
| SZS4152-200NEW | 20 | 30 | 18 | 130 | 53,300 |
| SZS4152-220NEW | 22 | 33 | 20 | 130 | 62,800 |
切削条件参考表 側面加工
スクロールできます
| 加工材質 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プリハードン鋼・焼入れ鋼 | ステンレス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度 | 〜HRC30 | HRC30〜HRC38 | HRC35〜HRC45 | SUS304/SUS316 | ||||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| φ 6.0 | 6,360 | 890 | 5,080 | 710 | 3,500 | 490 | 4,130 | 580 |
| φ 7.0 | 5,460 | 800 | 4,360 | 640 | 3,000 | 440 | 3,540 | 520 |
| φ 8.0 | 4,780 | 760 | 3,820 | 610 | 2,620 | 410 | 3,100 | 490 |
| φ 9.0 | 4,240 | 690 | 3,390 | 550 | 2,330 | 380 | 2,760 | 450 |
| φ 10.0 | 3,820 | 880 | 3,050 | 700 | 2,100 | 480 | 2,480 | 570 |
| φ 11.0 | 3,470 | 830 | 2,770 | 660 | 1,900 | 450 | 2,250 | 540 |
| φ 12.0 | 3,180 | 880 | 2,540 | 700 | 1,740 | 480 | 2,060 | 570 |
| φ 13.0 | 2,940 | 820 | 2,350 | 650 | 1,620 | 450 | 1,910 | 530 |
| φ 14.0 | 2,730 | 760 | 2,180 | 600 | 1,500 | 420 | 1,770 | 490 |
| φ 15.0 | 2,550 | 750 | 2,040 | 600 | 1,400 | 410 | 1,650 | 480 |
| φ 16.0 | 2,380 | 740 | 1,900 | 590 | 1,300 | 400 | 1,540 | 480 |
| φ 17.0 | 2,250 | 720 | 1,800 | 570 | 1,230 | 390 | 1,460 | 460 |
| φ 18.0 | 2,123 | 680 | 1,680 | 540 | 1,160 | 370 | 1,380 | 440 |
| φ 19.0 | 2,011 | 640 | 1,610 | 510 | 1,100 | 350 | 1,300 | 410 |
| φ 20.0 | 1,910 | 640 | 1,530 | 500 | 1,050 | 350 | 1,240 | 410 |
| φ 22.0 | 1,730 | 620 | 1,380 | 490 | 950 | 340 | 1,120 | 400 |
| 縦方向切り込み深さ | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ap ≤ 1.0D | ||||
| 径方向切り込み深さ | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.1D | ae ≤ 0.05D | ae ≤ 0.1D | ||||

切込み深さ
ap=軸方向(縦方向)
ae=径方向
切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。
溝加工は送り速度を3 割程落としてください。
